- 横浜市の大気情報トップページ
- 測定局情報
測定局情報
市内の測定局情報が確認できます。
一般環境大気測定局一覧(令和6年4月1日現在)
| 測定局 | 
|---|
| デスポ鶴見区本町通 | 
| デスポ神奈川区広台太田町 | 
| デスポ港北区大豆戸町 | 
| デスポ磯子区磯子 | 
| デスポ保土ケ谷区桜ケ丘 | 
| デスポ西区平沼 | 
| デスポ金沢区富岡東 | 
| デスポ鶴見区生麦 | 
| デスポ中区本牧大里町 | 
| デスポ戸塚区汲沢 | 
| デスポ港南区野庭町 | 
| デスポ旭区鶴ケ峰 | 
| デスポ瀬谷区南瀬谷 | 
| デスポ南区南太田 | 
| デスポ栄区犬山町 | 
| デスポ緑区三保町 | 
| デスポ青葉区市ケ尾町 | 
| デスポ都筑区茅ケ崎中央 | 
| デスポ泉区和泉中央北 | 
| 所在地 | 測定場所 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 二酸化窒素 | 光化学オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 一酸化炭素 | 風向・風速 | 風向風向計の高さ(m) | 温度 | 湿度 | 全天日射量 | 放射収支量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見区本町通4-171-23 | 潮田交流プラザ4階/13F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 56 | |||||
| 神奈川区広台太田町3-8 | 神奈川区総合庁舎7階/7F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | |||||||
| 港北区大豆戸町26-1 | 港北区総合庁舎4階屋上/4F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 26 | |||||||
| 磯子区磯子3-5-1 | 磯子区総合庁舎3階 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 51 | |||||||
| 保土ケ谷区桜ケ丘2-15-1 | 市立桜丘高校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17 | |||||||
| 西区平沼2-11-36 | 市立平沼小学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | |||||||
| 金沢区富岡東6-16-1 | 県立呼吸器循環器病センター敷地内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 鶴見区生麦4-15-1 | 市立生麦小学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19 | |||||||
| 中区本牧大里町155-18 | 本牧臨海公園内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | 〇 | ||||
| 戸塚区汲沢3-6-1 | 市立汲沢小学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | ||||||||
| 港南区野庭町613 | 野庭中央公園内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | |||||||
| 旭区鶴ケ峰1-42 | 市立鶴ヶ峯小学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | |||||
| 瀬谷区南瀬谷1-1-1 | 市立南瀬谷小学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | |||||||
| 南区南太田2-30-1 | 市立横浜商業高校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||
| 栄区犬山町6-1 | 市立上郷小学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | |||||||
| 緑区三保町1867 | 市立三保小学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 〇 | 〇 | |||
| 青葉区市ケ尾町31-4 | 青葉区総合庁舎4階屋上/4F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 35 | |||||||
| 都筑区茅ケ崎中央32-1 | 都筑区総合庁舎3階/5F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 60 | |||||||
| 泉区和泉中央北5-1-1 | 泉区総合庁舎4階/4F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | 
自動車排出ガス測定局一覧(令和6年4月1日現在)
| 測定局 | 
|---|
| デスポ鶴見区下末吉 | 
| デスポ西区浅間町 | 
| デスポ港南区港南中央通 | 
| デスポ戸塚区戸塚町 | 
| デスポ旭区都岡町 | 
| デスポ青葉区しらとり台 | 
| デスポ都筑区平台 | 
| デスポ磯子区滝頭 | 
| 所在地 | 測定場所 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | 一酸化炭素 | 二酸化窒素 | 光化学オキシダント | 非メタン炭化水素 | メタン | 一酸化炭素 | 風向・風速 | 風向風向計の高さ(m) | 温度 | 湿度 | 全天日射量 | 放射収支量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴見区下末吉2-25-6 | 市立下末吉小学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 西区浅間町1-16 | 浅間下公園内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
| 港南区港南中央通6-1 | 市立港南中学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 戸塚区戸塚町4272 | 戸塚変電所前地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 旭区都岡町4-8 | 市立都岡小学校校庭内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 青葉区しらとり台5 | しらとり台第一公園内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 都筑区平台27-1 | 資源循環局都筑工場敷地内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 磯子区滝頭3-1-68 | たきがしら会館敷地内地上 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
測定方法の追加
| SO2 計 | 
| NOx 計 | 
| Ox 計 | 
| PM2.5 計 | 
| PM2.5 計 | 
| NMHC/CH4 | 
| SPM 計 | 
| CO計 | 
| SA-731 | 紫外線蛍光方式 | 
| NA-721 | 化学発光方式 | 
| MODEL1100 | 紫外線吸収方式 | 
| FRM-377 | ベータ線吸収法 | 
| PM-712 | β線吸収方式 | 
| HA-771 | 直接法 | 
| PM-711 | β線吸収方式 | 
| Model 48i | 非分散形赤外線吸収法 | 
関連情報
- 
                測定項目情報(国立環境研究所)
 https://www.nies.go.jp/igreen/explain/air/sub.html
 
                