- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 二酸化硫黄 ppm | 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | メタン ppmC | 非メタン ppmC | 全炭化水素 ppmC | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 温度 ゚C | 湿度 % | 放射収支量 MJ/m2H | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.002 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.017 | 2.16 | 0.32 | 2.48 | 0.022 | 18 | NNW | 1.4 | 14.0 | 74 | -0.05 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 2.13 | 0.27 | 2.40 | 0.021 | 12 | NNW | 1.5 | 13.8 | 74 | -0.07 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.020 | 2.12 | 0.24 | 2.36 | 0.021 | 15 | N | 1.7 | 13.4 | 71 | -0.07 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | 2.10 | 0.20 | 2.30 | 0.022 | 12 | N | 2.1 | 13.4 | 69 | -0.04 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 2.08 | 0.28 | 2.36 | 0.019 | 8 | NNE | 1.7 | 13.6 | 67 | -0.09 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.021 | 2.07 | 0.35 | 2.42 | 0.020 | 13 | NNW | 1.6 | 13.2 | 68 | -0.07 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 2.09 | 0.21 | 2.30 | 0.019 | 12 | N | 1.3 | 13.7 | 69 | 0.00 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 2.09 | 0.17 | 2.26 | 0.018 | 9 | N | 2.1 | 14.7 | 68 | 0.19 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 2.08 | 0.15 | 2.23 | 0.019 | 12 | N | 1.9 | 15.1 | 66 | 0.24 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 2.08 | 0.16 | 2.24 | 0.020 | 14 | N | 1.8 | 15.4 | 63 | 0.28 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.024 | 2.07 | 0.17 | 2.24 | 0.018 | 10 | NNW | 1.8 | 16.2 | 65 | 0.33 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 2.06 | 0.19 | 2.25 | 0.018 | 13 | N | 2.3 | 16.4 | 66 | 0.30 | 
| 0.003 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.023 | 2.07 | 0.20 | 2.27 | 0.019 | 11 | NNE | 2.0 | 16.3 | 63 | 0.14 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                