- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 二酸化硫黄 ppm | 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.020 | 12 | N | 2.5 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.023 | 15 | N | 2.3 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 0.021 | 11 | N | 3.3 | 
| 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 0.022 | 4 | NNE | 3.1 | 
| 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.022 | 0.021 | 16 | NNE | 3.2 | 
| 0.002 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.019 | 0.021 | 15 | N | 3.2 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.022 | 13 | N | 3.2 | 
| 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.020 | 11 | N | 3.5 | 
| 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 11 | N | 2.3 | 
| 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | 0.019 | 0.020 | 15 | N | 1.9 | 
| 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.021 | 13 | N | 4.1 | 
| 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.030 | 0.020 | 13 | NNE | 4.8 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.029 | 0.022 | 8 | NNE | 4.0 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.031 | 0.022 | 14 | N | 4.5 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.031 | 0.021 | 14 | NNE | 4.5 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.029 | 0.024 | 12 | NNE | 4.6 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.026 | 12 | NNW | 2.1 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.021 | 0.025 | 13 | NW | 3.0 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.025 | 0.019 | 8 | N | 4.7 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.026 | 0.016 | 7 | N | 5.3 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                