- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 二酸化硫黄 ppm | 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | メタン ppmC | 非メタン ppmC | 全炭化水素 ppmC | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 温度 ゚C | 湿度 % | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.020 | 2.13 | 0.15 | 2.28 | 0.021 | 8 | NNW | 2.3 | 13.2 | 71 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 2.12 | 0.13 | 2.25 | 0.020 | 11 | NW | 2.2 | 12.6 | 73 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 2.13 | 0.14 | 2.27 | 0.022 | 10 | NW | 1.9 | 12.9 | 73 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 2.15 | 0.13 | 2.28 | 0.020 | 7 | NNW | 1.8 | 12.8 | 73 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 2.12 | 0.13 | 2.25 | 0.020 | 7 | N | 2.2 | 13.0 | 72 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 2.14 | 0.15 | 2.29 | 0.022 | 13 | NNW | 2.4 | 13.0 | 69 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 2.12 | 0.17 | 2.29 | 0.021 | 8 | N | 2.2 | 13.6 | 69 | 
| 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | 2.11 | 0.16 | 2.27 | 0.019 | 7 | N | 3.2 | 14.6 | 65 | 
| 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.016 | 2.14 | 0.17 | 2.31 | 0.024 | 9 | NNW | 2.8 | 15.5 | 62 | 
| 0.001 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.016 | 2.15 | 0.16 | 2.31 | 0.022 | 11 | NNW | 3.1 | 16.6 | 58 | 
| 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.018 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 12 | NNW | 3.3 | 17.6 | 56 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.026 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.019 | 調整中 | NNW | 3.7 | 17.7 | 56 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.028 | 2.07 | 0.18 | 2.25 | 0.020 | 5 | N | 4.7 | 17.3 | 57 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.029 | 2.12 | 0.15 | 2.27 | 0.024 | 4 | NNW | 3.7 | 17.0 | 58 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.030 | 2.13 | 0.13 | 2.26 | 0.021 | 8 | N | 4.6 | 16.7 | 61 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.028 | 2.15 | 0.12 | 2.27 | 0.024 | 13 | N | 4.0 | 15.2 | 76 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 2.15 | 0.14 | 2.29 | 0.024 | 13 | N | 2.1 | 14.0 | 89 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.023 | 2.11 | 0.18 | 2.29 | 0.021 | 10 | WNW | 3.7 | 13.9 | 92 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.026 | 2.10 | 0.12 | 2.22 | 0.015 | 9 | NNW | 4.6 | 14.1 | 93 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.024 | 2.07 | 0.12 | 2.19 | 0.014 | 0 | NNW | 5.0 | 14.1 | 93 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.026 | 2.08 | 0.11 | 2.19 | 0.009 | 6 | NNW | 4.4 | 14.0 | 94 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                