- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 二酸化硫黄 ppm | 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.004 | 0 | WSW | 1.7 | 
| 0.002 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.028 | 0.004 | 1 | NNW | 1.4 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.022 | 0.004 | 1 | N | 2.4 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.020 | 0.004 | 1 | E | 1.0 | 
| 0.001 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | 0.008 | 0.006 | 1 | ENE | 0.7 | 
| 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.006 | 0.006 | 1 | NNW | 1.0 | 
| 0.001 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.004 | 0.007 | 4 | NW | 1.2 | 
| 0.001 | 0.019 | 0.018 | 0.037 | 0.007 | 0.006 | -4 | NNW | 1.5 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                