- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | メタン ppmC | 非メタン ppmC | 全炭化水素 ppmC | SPM mg/m3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.002 | 0.020 | 0.022 | 2.16 | 0.31 | 2.47 | 0.022 | 
| 0.001 | 0.016 | 0.017 | 2.13 | 0.24 | 2.37 | 0.023 | 
| 0.001 | 0.014 | 0.015 | 2.13 | 0.24 | 2.37 | 0.020 | 
| 0.001 | 0.011 | 0.012 | 2.11 | 0.19 | 2.30 | 0.020 | 
| 0.002 | 0.011 | 0.013 | 2.10 | 0.18 | 2.28 | 0.018 | 
| 0.004 | 0.015 | 0.019 | 2.11 | 0.17 | 2.28 | 0.018 | 
| 0.004 | 0.016 | 0.020 | 2.11 | 0.16 | 2.27 | 0.019 | 
| 0.015 | 0.019 | 0.034 | 2.11 | 0.17 | 2.28 | 0.019 | 
| 0.011 | 0.018 | 0.029 | 2.09 | 0.20 | 2.29 | 0.018 | 
| 0.013 | 0.022 | 0.035 | 2.10 | 0.26 | 2.36 | 0.020 | 
| 0.012 | 0.021 | 0.033 | 2.08 | 0.34 | 2.42 | 0.020 | 
| 0.011 | 0.021 | 0.032 | 2.08 | 0.22 | 2.30 | 0.018 | 
| 0.011 | 0.022 | 0.033 | 2.08 | 0.32 | 2.40 | 0.016 | 
| 0.018 | 0.026 | 0.044 | 2.09 | 0.27 | 2.36 | 0.021 | 
| 0.012 | 0.024 | 0.036 | 2.09 | 0.44 | 2.53 | 0.021 | 
| 0.008 | 0.024 | 0.032 | 2.08 | 0.30 | 2.38 | 0.022 | 
| 0.003 | 0.021 | 0.024 | 2.09 | 0.24 | 2.33 | 0.025 | 
| 0.002 | 0.020 | 0.022 | 2.10 | 0.28 | 2.38 | 0.023 | 
| 0.004 | 0.017 | 0.021 | 2.09 | 0.25 | 2.34 | 0.019 | 
| 0.002 | 0.013 | 0.015 | 2.09 | 0.20 | 2.29 | 0.045 | 
| 0.002 | 0.012 | 0.014 | 2.08 | 0.20 | 2.28 | 0.023 | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | 
 
                