- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 二酸化硫黄 ppm | 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | SPM mg/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.026 | 0.019 | N | 2.4 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.025 | 0.020 | NNE | 3.1 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.020 | NNE | 3.3 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 0.020 | NNE | 3.5 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 0.021 | NNE | 2.7 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.021 | 0.020 | N | 2.6 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.019 | 0.020 | NNE | 3.1 | 
| 0.002 | 0.003 | 0.012 | 0.015 | 0.021 | 0.019 | N | 4.5 | 
| 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.023 | 0.020 | N | 3.9 | 
| 0.002 | 0.004 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.019 | N | 4.5 | 
| 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.029 | 0.017 | N | 4.6 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.033 | 0.014 | N | 5.3 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.034 | 0.018 | NNE | 4.2 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                