- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | メタン ppmC | 非メタン ppmC | 全炭化水素 ppmC | SPM mg/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.014 | 2.20 | 0.29 | 2.49 | 0.025 | NNW | 2.4 | 
| 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.022 | 2.16 | 0.25 | 2.41 | 0.026 | NNW | 1.8 | 
| 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.022 | 2.14 | 0.19 | 2.33 | 0.023 | NNW | 1.4 | 
| 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 2.13 | 0.16 | 2.29 | 0.021 | NNW | 2.0 | 
| 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.023 | 2.13 | 0.12 | 2.25 | 0.021 | NNW | 2.2 | 
| 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.023 | 2.13 | 0.11 | 2.24 | 0.022 | NNW | 1.2 | 
| 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 2.15 | 0.14 | 2.29 | 0.022 | NNW | 1.7 | 
| 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 2.15 | 0.15 | 2.30 | 0.021 | NNW | 2.0 | 
| 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.021 | 2.13 | 0.13 | 2.26 | 0.021 | NNW | 2.3 | 
| 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.022 | 2.13 | 0.14 | 2.27 | 0.022 | NNW | 2.2 | 
| 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.026 | 2.12 | 0.15 | 2.27 | 0.022 | NNW | 2.9 | 
| 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.030 | 2.11 | 0.14 | 2.25 | 0.022 | N | 3.6 | 
| 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.029 | 2.10 | 0.15 | 2.25 | 0.024 | N | 3.0 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                