- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 二酸化硫黄 ppm | 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.004 | 4 | SW | 1.2 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.007 | 1 | NNW | 0.8 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.025 | 0.004 | 1 | N | 1.7 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.023 | 0.003 | 1 | NE | 0.9 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.006 | 2 | N | 0.9 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.009 | 0.006 | 3 | N | 2.0 | 
| 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.006 | 0.005 | 3 | CALM | 0.4 | 
| 0.002 | 0.016 | 0.020 | 0.036 | 0.004 | 0.007 | 3 | CALM | 0.4 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                