- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 二酸化硫黄 ppm | 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.022 | 0.019 | 14 | NNE | 1.1 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.022 | 0.019 | 16 | N | 2.6 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.020 | 15 | N | 2.3 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.021 | 0.019 | 13 | N | 2.4 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 0.019 | 16 | N | 2.2 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 18 | N | 1.7 | 
| 0.002 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.013 | 0.018 | 12 | N | 2.4 | 
| 0.002 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.014 | 0.017 | 17 | N | 3.1 | 
| 0.002 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | 0.015 | 0.020 | 16 | N | 2.6 | 
| 0.002 | 0.005 | 0.017 | 0.022 | 0.019 | 0.021 | 14 | N | 4.2 | 
| 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.027 | 0.019 | 12 | N | 2.7 | 
| 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.030 | 0.018 | 10 | N | 2.8 | 
| 0.002 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.034 | 0.018 | 11 | N | 3.9 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.032 | 0.019 | 16 | N | 3.8 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.031 | 0.020 | 19 | N | 3.7 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.030 | 0.019 | 11 | N | 3.5 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.023 | 0.019 | 17 | NNW | 3.1 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.024 | 0.017 | 13 | SSW | 2.5 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.025 | 0.014 | 13 | N | 4.8 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.025 | 0.013 | 10 | NNW | 5.5 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                