- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 二酸化硫黄 ppm | 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 10 | NE | 1.0 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 13 | NE | 1.1 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 16 | NE | 1.4 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.021 | 0.019 | 11 | NE | 1.5 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.024 | 0.020 | 9 | NE | 1.3 | 
| 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | 0.022 | 0.020 | 10 | NE | 1.2 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.022 | 13 | NE | 1.5 | 
| 0.002 | 0.004 | 0.017 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 10 | NE | 2.1 | 
| 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.023 | 0.021 | 13 | NE | 1.7 | 
| 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.026 | 調整中 | 調整中 | NNE | 1.1 | 
| 0.002 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.028 | 0.021 | 10 | NNE | 1.3 | 
| 0.002 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.030 | 0.017 | 8 | NE | 2.1 | 
| 0.002 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 0.030 | 0.020 | 12 | NE | 1.7 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                