- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | 一酸化炭素 ppm | メタン ppmC | 非メタン ppmC | 全炭化水素 ppmC | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.005 | 0.022 | 0.027 | 0.5 | 2.20 | 0.30 | 2.50 | 0.021 | 14 | 
| 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.4 | 2.20 | 0.23 | 2.43 | 0.023 | 14 | 
| 0.004 | 0.015 | 0.019 | 0.4 | 2.18 | 0.20 | 2.38 | 0.020 | 16 | 
| 0.006 | 0.016 | 0.022 | 0.3 | 2.17 | 0.16 | 2.33 | 0.020 | 13 | 
| 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.3 | 2.17 | 0.14 | 2.31 | 0.019 | 16 | 
| 0.006 | 0.015 | 0.021 | 0.3 | 2.16 | 0.14 | 2.30 | 0.021 | 11 | 
| 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.4 | 2.17 | 0.15 | 2.32 | 0.019 | 16 | 
| 0.031 | 0.022 | 0.053 | 0.5 | 2.16 | 0.14 | 2.30 | 0.020 | 16 | 
| 0.025 | 0.022 | 0.047 | 0.5 | 2.16 | 0.16 | 2.32 | 0.021 | 17 | 
| 0.022 | 0.022 | 0.044 | 0.5 | 2.16 | 0.22 | 2.38 | 0.021 | 13 | 
| 0.022 | 0.026 | 0.048 | 0.5 | 2.15 | 0.22 | 2.37 | 0.020 | 17 | 
| 0.020 | 0.027 | 0.047 | 0.5 | 2.14 | 0.19 | 2.33 | 0.018 | 15 | 
| 0.022 | 0.025 | 0.047 | 0.5 | 2.15 | 0.18 | 2.33 | 0.022 | 17 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                