- 横浜市の大気情報トップページ
- 放射線
放射線
測定データ詳細
測定日時 | 放射線量 (μSv/h) |
---|---|
2025年04月02日 00:10 | 0.0384 |
2025年04月02日 00:20 | 0.0387 |
2025年04月02日 00:30 | 0.0380 |
2025年04月02日 00:40 | 0.0380 |
2025年04月02日 00:50 | 0.0376 |
2025年04月02日 01:00 | 0.0381 |
2025年04月02日 01:10 | 0.0381 |
2025年04月02日 01:20 | 0.0375 |
2025年04月02日 01:30 | 0.0378 |
2025年04月02日 01:40 | 0.0379 |
2025年04月02日 01:50 | 0.0379 |
2025年04月02日 02:00 | 0.0372 |
2025年04月02日 02:10 | 0.0370 |
2025年04月02日 02:20 | 0.0376 |
2025年04月02日 02:30 | 0.0371 |
2025年04月02日 02:40 | 0.0373 |
2025年04月02日 02:50 | 0.0372 |
2025年04月02日 03:00 | 0.0379 |
2025年04月02日 03:10 | 0.0372 |
2025年04月02日 03:20 | 0.0385 |
2025年04月02日 03:30 | 0.0378 |
2025年04月02日 03:40 | 0.0390 |
2025年04月02日 03:50 | 0.0382 |
2025年04月02日 04:00 | 0.0389 |
2025年04月02日 04:10 | 0.0388 |
2025年04月02日 04:20 | 0.0389 |
2025年04月02日 04:30 | 0.0380 |
2025年04月02日 04:40 | 0.0386 |
2025年04月02日 04:50 | 0.0380 |
2025年04月02日 05:00 | 0.0380 |
2025年04月02日 05:10 | 0.0374 |
2025年04月02日 05:20 | 0.0371 |
2025年04月02日 05:30 | 0.0373 |
2025年04月02日 05:40 | 0.0354 |
2025年04月02日 05:50 | 0.0345 |
2025年04月02日 06:00 | 0.0332 |
2025年04月02日 06:10 | 0.0328 |
2025年04月02日 06:20 | 0.0325 |
2025年04月02日 06:30 | 0.0330 |
2025年04月02日 06:40 | 0.0335 |
2025年04月02日 06:50 | 0.0348 |
2025年04月02日 07:00 | 0.0351 |
2025年04月02日 07:10 | 0.0354 |
2025年04月02日 07:20 | 0.0356 |
2025年04月02日 07:30 | 0.0352 |
2025年04月02日 07:40 | 0.0346 |
2025年04月02日 07:50 | 0.0335 |
2025年04月02日 08:00 | 0.0329 |
2025年04月02日 08:10 | 0.0320 |
2025年04月02日 08:20 | 0.0324 |
2025年04月02日 08:30 | 0.0323 |
2025年04月02日 08:40 | 0.0331 |
2025年04月02日 08:50 | 0.0319 |
2025年04月02日 09:00 | 0.0324 |
2025年04月02日 09:10 | 0.0331 |
2025年04月02日 09:20 | 0.0333 |
2025年04月02日 09:30 | 0.0339 |
2025年04月02日 09:40 | 0.0327 |
2025年04月02日 09:50 | 0.0323 |
2025年04月02日 10:00 | 0.0321 |
2025年04月02日 10:10 | 0.0313 |
2025年04月02日 10:20 | 0.0304 |
2025年04月02日 10:30 | 0.0308 |
2025年04月02日 10:40 | 0.0305 |
2025年04月02日 10:50 | 0.0303 |
2025年04月02日 11:00 | 0.0298 |
2025年04月02日 11:10 | 0.0297 |
2025年04月02日 11:20 | 0.0287 |
2025年04月02日 11:30 | 0.0294 |
2025年04月02日 11:40 | 0.0291 |
2025年04月02日 11:50 | 0.0288 |
2025年04月02日 12:00 | 0.0288 |
2025年04月02日 12:10 | 0.0287 |
2025年04月02日 12:20 | 0.0286 |
2025年04月02日 12:30 | 0.0286 |
2025年04月02日 12:40 | 0.0282 |
2025年04月02日 12:50 | 0.0276 |
2025年04月02日 13:00 | 0.0285 |
2025年04月02日 13:10 | 0.0280 |
2025年04月02日 13:20 | 0.0281 |
2025年04月02日 13:30 | 0.0278 |
2025年04月02日 13:40 | 0.0282 |
2025年04月02日 13:50 | 0.0280 |
2025年04月02日 14:00 | 0.0277 |
2025年04月02日 14:10 | 0.0277 |
2025年04月02日 14:20 | 0.0280 |
2025年04月02日 14:30 | 0.0276 |
2025年04月02日 14:40 | 0.0281 |
2025年04月02日 14:50 | 0.0280 |
2025年04月02日 15:00 | 0.0280 |
2025年04月02日 15:10 | 0.0280 |
2025年04月02日 15:20 | 0.0276 |
2025年04月02日 15:30 | 0.0279 |
2025年04月02日 15:40 | 0.0277 |
2025年04月02日 15:50 | 0.0280 |
2025年04月02日 16:00 | 0.0278 |
2025年04月02日 16:10 | 0.0281 |
2025年04月02日 16:20 | 0.0280 |
2025年04月02日 16:30 | 0.0281 |
2025年04月02日 16:40 | 0.0280 |
2025年04月02日 16:50 | 0.0279 |
2025年04月02日 17:00 | 0.0280 |
2025年04月02日 17:10 | 0.0277 |
2025年04月02日 17:20 | 0.0278 |
2025年04月02日 17:30 | 0.0276 |
2025年04月02日 17:40 | 0.0272 |
2025年04月02日 17:50 | 0.0274 |
2025年04月02日 18:00 | 0.0277 |
2025年04月02日 18:10 | 0.0275 |
2025年04月02日 18:20 | 0.0274 |
2025年04月02日 18:30 | 0.0282 |
2025年04月02日 18:40 | 0.0281 |
2025年04月02日 18:50 | 0.0274 |
2025年04月02日 19:00 | 0.0278 |
2025年04月02日 19:10 | 0.0277 |
2025年04月02日 19:20 | 0.0276 |
2025年04月02日 19:30 | 0.0276 |
2025年04月02日 19:40 | 0.0277 |
2025年04月02日 19:50 | 0.0284 |
2025年04月02日 20:00 | 0.0272 |
2025年04月02日 20:10 | 0.0278 |
2025年04月02日 20:20 | 0.0278 |
2025年04月02日 20:30 | 0.0277 |
2025年04月02日 20:40 | 0.0274 |
2025年04月02日 20:50 | 0.0276 |
2025年04月02日 21:00 | 0.0274 |
2025年04月02日 21:10 | 0.0279 |
2025年04月02日 21:20 | 0.0276 |
2025年04月02日 21:30 | 0.0280 |
2025年04月02日 21:40 | 0.0274 |
2025年04月02日 21:50 | 0.0276 |
2025年04月02日 22:00 | 0.0281 |
2025年04月02日 22:10 | 0.0282 |
2025年04月02日 22:20 | 0.0276 |
2025年04月02日 22:30 | 0.0277 |
2025年04月02日 22:40 | 0.0278 |
2025年04月02日 22:50 | 0.0279 |
2025年04月02日 23:00 | 0.0279 |
[令和7年2月7日以前のCSVデータをダウンロードする]
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kanshi/data/RData/all_data2.csv
測定データ詳細
-
測定内容
横浜市では、保土ケ谷区仏向西の市有地内に設置した放射線モニタリングポストにおいて、地上1m地点における大気中のγ(ガンマ)線量の常時測定を平成24年3月29日に開始しました。横浜市の放射線対策等については、「放射線対策本部」のページをご覧ください。 -
測定データ
- データは、おおむね1時間ごとに更新しますが、データ転送のトラブルで更新が遅れることがあります。
- 「-」の表示は、メンテナンス等により測定値を表示できなかった時間帯です。修復できる測定値は後日表示します。
- 測定値の単位は、ナノグレイ毎時[nGy/h])です。 1ナノグレイ毎時[nGy/h] = 0.001マイクロシーベルト毎時[μSv/h]で換算できますので、例えば、50ナノグレイ毎時[nGy/h]は、0.050マイクロシーベルト毎時[μSv/h]となります。
-
横浜市の測定場所・測定器
-
測定場所
保土ケ谷区仏向西21-1の市有地内の地上1m地点 -
測定器
型名:MAR-22型(日立アロカメディカル社製)
検出器:NaI(Tl)シンチレーション検出器DBM方式
測定線種:(ガンマ)線
計測単位:ナノグレイ毎時[nGy/h]
線量率計測範囲:1~10000ナノグレイ毎時[nGy/h]
-
測定場所
-
グレイとシーベルトの換算
グレイ毎時[Gy/h]は、放射線が持つエネルギーの量を示す単位です。シーベルト毎時[Sv/h]は、放射線が人体に与える影響の大きさを表す単位です。
【換算表】1Gy=1Svとした場合