- 横浜市の大気情報トップページ
- 局別日報
局別日報
| 項目 | 
|---|
| 1時 | 
| 2時 | 
| 3時 | 
| 4時 | 
| 5時 | 
| 6時 | 
| 7時 | 
| 8時 | 
| 9時 | 
| 10時 | 
| 11時 | 
| 12時 | 
| 13時 | 
| 14時 | 
| 15時 | 
| 16時 | 
| 17時 | 
| 18時 | 
| 19時 | 
| 20時 | 
| 21時 | 
| 22時 | 
| 23時 | 
| 24時 | 
| 二酸化硫黄 ppm | 一酸化窒素 ppm | 二酸化窒素 ppm | 窒素酸化物 ppm | オキシダント ppm | メタン ppmC | 非メタン ppmC | 全炭化水素 ppmC | SPM mg/m3 | PM2.5 ug/m3 | 風向 方位 | 風速 m/s | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.001 | 0.001 | 0.025 | 0.026 | 0.013 | 2.18 | 0.33 | 2.51 | 0.025 | 17 | NNW | 3.1 | 
| 0.002 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.020 | 2.13 | 0.26 | 2.39 | 0.021 | 15 | N | 3.9 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 2.10 | 0.20 | 2.30 | 0.021 | 15 | NNW | 1.9 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.021 | 2.10 | 0.17 | 2.27 | 0.018 | 14 | N | 4.6 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.024 | 2.07 | 0.13 | 2.20 | 0.020 | 16 | N | 4.9 | 
| 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.023 | 2.10 | 0.13 | 2.23 | 0.020 | 12 | N | 4.1 | 
| 0.001 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 2.11 | 0.16 | 2.27 | 0.022 | 14 | N | 3.6 | 
| 0.001 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 2.11 | 0.17 | 2.28 | 0.019 | 15 | N | 4.4 | 
| 0.001 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | 0.019 | 2.09 | 0.16 | 2.25 | 0.021 | 9 | NNW | 3.7 | 
| 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 2.09 | 0.23 | 2.32 | 0.019 | 15 | NNW | 4.0 | 
| 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.019 | 0.024 | 2.08 | 0.25 | 2.33 | 0.019 | 11 | N | 5.3 | 
| 0.002 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.022 | 2.08 | 0.26 | 2.34 | 0.021 | 11 | N | 5.0 | 
| 0.002 | 0.002 | 0.017 | 0.019 | 0.024 | 2.08 | 0.25 | 2.33 | 0.022 | 15 | N | 4.3 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                