検索式にマッチする 20 個の文書が見つかりました。
1. | 市内事業所への二酸化炭素の排出を抑える施策を強化してください |
受付年月: 2022年12月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市長陳情 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
2. | 桜木町駅前広場にある風車に発電機を設置してください |
受付年月: 2022年12月 | 要望区: 中区 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
3. | 公共施設への太陽光パネルの設置と活用を拡大してください |
受付年月: 2022年12月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市長陳情 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
4. | 自然再生エネルギーを開発し、活用してください |
受付年月: 2022年12月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市長陳情 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
5. | 気候危機を回避できる温暖化対策実行計画をつくることを求めます |
受付年月: 2022年12月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市長陳情 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
6. | 地球温暖化対策は再生可能エネルギー等ではなく省エネルギー等で対処すべきです |
受付年月: 2022年10月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
7. | 地球温暖化対策は再生可能エネルギー等ではなく省エネルギー等で対処すべきです |
受付年月: 2022年10月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
8. | 栄区の自然をこれ以上破壊しないでください |
受付年月: 2022年08月 | 要望区: 栄区 | 事業名: 市長陳情 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
9. | 電気自動車の購入補助金を検討してください |
受付年月: 2022年09月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 要望等にお応えできません | ||
対応区分(最新): |
10. | 森の保全活動状況はどうなっていますか |
受付年月: 2022年07月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
11. | 横浜市の2030年温室効果ガス削減目標を60%以上に引き上げてください |
受付年月: 2022年05月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市長陳情 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
12. | 横浜市の2030年温室効果ガス削減目標について再度議論してください |
受付年月: 2022年05月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市長陳情 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
13. | 太陽光パネルの材料調達から廃棄までを説明する資料などを作成して情報発信してください |
受付年月: 2022年06月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
14. | 太陽光発電は安定した電源とはいえないと思います |
受付年月: 2022年06月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
15. | 既存の民間マンション屋上に太陽光発電導入のための促進政策を希望します |
受付年月: 2022年05月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
16. | 商業施設が節電をしていません |
受付年月: 2022年04月 | 要望区: 都筑区 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
17. | 横浜市の2030年温室効果ガス削減目標を引き上げてください |
受付年月: 2022年03月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市長陳情 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
18. | 市の温室効果ガス削減目標について質問と要望があります |
受付年月: 2022年02月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
19. | 横浜市の温室効果ガスの削減目標について根拠等を教えてください |
受付年月: 2022年02月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |
20. | 温室効果ガス削減目標を60%まで上げてください |
受付年月: 2022年02月 | 要望区: 全市 | 事業名: 市民からの提案 |
内容分類: 公害・環境保全・緑>環境保全対策>地球環境問題 | ||
対応区分(初回公表時点): 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) | ||
対応区分(最新): |