放射線モニタリングポスト(仏向西)(地上1m) 平成24年3月29日以降の全データ
各月のデータへは下記のリンクをクリックしてください。
2022年7月のデータ
単位(nGy/h)
2022年7月1日、単位はナノグレイ毎時、1時、30、2時、30、3時、30、4時、31、5時、30、6時、31、7時、31、8時、31、9時、31、10時、31、11時、31、12時、30、13時、31、14時、30、15時、30、16時、30、17時、30、18時、30、19時、30、20時、30、21時、30、22時、30、23時、30、24時、30、
2022年7月2日、単位はナノグレイ毎時、1時、31、2時、30、3時、30、4時、30、5時、31、6時、31、7時、31、8時、31、9時、31、10時、31、11時、31、12時、31、13時、30、14時、30、15時、30、16時、30、17時、30、18時、30、19時、30、20時、30、21時、30、22時、30、23時、30、24時、30、
2022年7月3日、単位はナノグレイ毎時、1時、30、2時、31、3時、31、4時、31、5時、31、6時、31、7時、31、8時、31、9時、31、10時、31、11時、31、12時、31、13時、31、14時、31、15時、31、16時、31、17時、31、18時、31、19時、31、20時、30、21時、31、22時、30、23時、30、24時、30、
2022年7月4日、単位はナノグレイ毎時、1時、31、2時、30、3時、30、4時、31、5時、31、6時、31、7時、31、8時、31、9時、33、10時、33、11時、32、12時、32、13時、32、14時、31、15時、31、16時、31、17時、31、18時、30、19時、30、20時、30、21時、30、22時、30、23時、30、24時、30、
2022年7月5日、単位はナノグレイ毎時、1時、31、
測定データは、ここで終了です。1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年07月01日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2022年07月02日 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2022年07月03日 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 |
2022年07月04日 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
2022年07月05日 | 31 | |||||||||||||||||||||||
2022年07月06日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月07日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月08日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月09日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月10日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月11日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月12日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月13日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月14日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月15日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月16日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月17日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月18日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月19日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月20日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月21日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月22日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月23日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月24日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月25日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月26日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月27日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月28日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月29日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月30日 | ||||||||||||||||||||||||
2022年07月31日 |