放射線モニタリングポスト(仏向西)(地上1m) 平成24年3月29日以降の全データ
各月のデータへは下記のリンクをクリックしてください。
2023年10月のデータ
単位(nGy/h)
2023年10月1日、単位はナノグレイ毎時、1時、30、2時、30、3時、30、4時、30、5時、30、6時、30、7時、29、8時、29、9時、29、10時、29、11時、30、12時、30、13時、30、14時、30、15時、30、16時、30、17時、30、18時、30、
測定データは、ここで終了です。1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年10月01日 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
2023年10月02日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月03日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月04日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月05日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月06日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月07日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月08日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月09日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月10日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月11日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月14日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月17日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月21日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月22日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月23日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月24日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月25日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月26日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月30日 | ||||||||||||||||||||||||
2023年10月31日 |