 
○横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示
平成31年2月25日
告示第102号
横浜市港湾施設条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示
横浜市港湾施設条例(平成30年10月横浜市条例第52号)第2条第2項の規定に基づき市長が告示する港湾施設を、次のとおり定め、平成31年4月1日から施行する。
横浜市港湾施設使用条例第2条第2項の規定に基づく港湾施設の告示(昭和43年5月横浜市告示第94号)は、平成31年3月31日限り廃止する。
1 水域施設(泊地)
| 名称 | 面積(m2) | 
| 大黒ふ頭前面泊地 | 370,050 | 
| 出田町ふ頭前面泊地 | 33,540 | 
| 新港ふ頭前面泊地 | 23,982 | 
| 大さん橋ふ頭前面泊地 | 63,000 | 
| 山下ふ頭前面泊地 | 85,800 | 
| 本牧ふ頭前面泊地 | 356,750 | 
| 南本牧ふ頭前面泊地 | 63,000 | 
| 金沢木材ふ頭前面泊地 | 12,155 | 
| 鶴見地区泊地 | 168,420 | 
| 神奈川地区泊地 | 94,850 | 
| 本牧関産地区泊地 | 181,090 | 
| 根岸地区泊地 | 126,090 | 
| 磯子地区泊地 | 150,480 | 
| 金沢地区泊地 | 31,080 | 
2 外郭施設
(1) 防波堤
| 名称 | 位置 | 延長(m) | 
| 末広町防波堤 | 鶴見区末広町1丁目地先 | 40 | 
| 大黒防波堤 | 鶴見区大黒ふ頭地先 | 750 | 
| 大黒ふ頭船溜波除堤 | 同 | 597 | 
| 大黒ふ頭波除堤 | 同 | 170 | 
| 北堤 | 横浜港内 | 116 | 
| 南堤 | 同 | 209 | 
| 北水堤 | 同 | 1,039 | 
| 東水堤 | 同 | 361 | 
| 大さん橋5号護岸波除堤 | 中区海岸通地先 | 111 | 
| 象の鼻防波堤 | 同 | 122 | 
| 貯木場防波堤 | 中区新山下三丁目地先 | 240 | 
| 本牧ふ頭2号、3号波除堤 | 中区本牧ふ頭地先 | 50 | 
| 本牧ふ頭6号、7号波除堤 | 同 | 261 | 
| 本牧防波堤 | 同 | 276 | 
| 小型船係留施設防波堤 | 同 | 125 | 
| 南防波堤 | 中区南本牧地先 | 50 | 
| 杉田船溜防波堤 | 磯子区杉田五丁目地先 | 190 | 
| 金沢木材ふ頭東(内)防波堤 | 金沢区幸浦一丁目地先 | 690 | 
| 同 東(外)防波堤 | 同 | 565 | 
| 同 西防波堤 | 同 | 490 | 
| 同 導流堤 | 同 | 290 | 
| 金沢マリーナ防波堤(A) | 同 | 722 | 
| 金沢マリーナ防波堤(B) | 同 | 247 | 
| 金沢マリーナ防波堤(C) | 同 | 342 | 
| 八景島防波堤 | 金沢区八景島地先 | 285 | 
(2) 護岸
| 名称 | 位置 | 延長(m) | 
| 末広町取付護岸 | 鶴見区末広町1丁目 | 58 | 
| 大黒ふ頭先端緑地護岸 | 鶴見区大黒ふ頭 | 862 | 
| 山内ふ頭護岸その1 | 神奈川区山内町 山内ふ頭 | 68 | 
| 山内ふ頭護岸その2 | 同 | 9 | 
| 新港ふ頭1号護岸 | 中区新港一丁目 新港ふ頭 | 73 | 
| 同 2号護岸(A) | 同 | 16 | 
| 同 2号護岸(B) | 同 | 258 | 
| 同 2号護岸(C) | 同 | 161 | 
| 同 3号護岸 | 中区新港二丁目 新港ふ頭 | 15 | 
| 同 4号護岸 | 同 | 67 | 
| 同 左68間海壁 | 同 | 123 | 
| 同 7号岸壁護岸 | 同 | 57 | 
| 同 8号岸壁護岸 | 同 | 30 | 
| 同 13号岸壁護岸 | 同 | 34 | 
| 同 万国橋際護岸 | 中区新港一丁目ほか 新港ふ頭 | 109 | 
| 同 一文字護岸 | 中区新港二丁目 新港ふ頭 | 286 | 
| 赤レンガパーク緑地護岸(1) | 中区新港一丁目 新港ふ頭 | 159 | 
| 同 緑地護岸(2) | 同 | 172 | 
| 万国橋際護岸 | 中区海岸通4丁目 | 50 | 
| 大さん橋ふ頭通船護岸 | 中区海岸通 大さん橋ふ頭 | 148 | 
| 同 象の鼻防波堤基部護岸 | 同 | 20 | 
| 同 東西護岸 | 同 | 128 | 
| 同 西波止場護岸 | 同 | 344 | 
| 同 新港橋護岸 | 同 | 35 | 
| 同 旧港岸壁護岸 | 同 | 99 | 
| 同 緑地護岸 | 同 | 81 | 
| 山下ふ頭3号先端護岸 | 中区山下町 山下ふ頭 | 150 | 
| 同 基部護岸 | 同 | 53 | 
| 貯木場護岸 | 中区新山下一丁目ほか | 1,270 | 
| 本牧ふ頭A突堤南側基部護岸 | 中区本牧ふ頭 | 250 | 
| 本牧ふ頭D突堤先端護岸 | 同 | 136 | 
| 小型船係留施設護岸 | 同 | 762 | 
| 本牧地区臨港道路護岸 | 中区錦町 | 62 | 
| 南本牧ふ頭外周護岸 | 中区南本牧 南本牧ふ頭 | 2,910 | 
| 新磯子護岸 | 磯子区新磯子町 | 953 | 
| 金沢木材ふ頭護岸 | 金沢区幸浦一丁目 金沢木材ふ頭 | 156 | 
| 金沢地先埋立2号地護岸 | 金沢区幸浦二丁目 | 934 | 
| 金沢水際線緑地護岸 | 金沢区福浦一丁目ほか | 3,194 | 
| 八景島護岸 | 金沢区八景島地先 | 2,937 | 
3 係留施設
(1) 岸壁
ア 岸壁Ⅰ
| 名称 | 位置 | 延長 (m) | 幅 (m) | 所定水深 (m) | 
| 出田町ふ頭C岸壁 | 神奈川区出田町 出田町ふ頭 | 123 | 21 | 7.5 | 
| 瑞穂ふ頭岸壁 | 神奈川区鈴繁町 | 170 | 20 | 10.0 | 
| 山内ふ頭岸壁 | 神奈川区山内町 山内ふ頭 | 130 | 20 | 7.5 | 
| 本牧ふ頭A突堤4号岸壁A | 中区本牧ふ頭 | 190 | 20 | 7.5 | 
| 同 4号岸壁B | 同 | 160 | 30 | 7.5 | 
| 同 7号岸壁 | 同 | 250 | 15 | 12.0 | 
| 本牧ふ頭新建材1号岸壁 | 同 | 185 | 20 | 10.0 | 
| 同 2号岸壁 | 同 | 145 | 20 | 9.0 | 
| 小型油槽船係留さん橋 | 鶴見区末広町地先 | 230 | 5 | 5.0 | 
| 引き船係留施設 | 中区山下町 山下ふ頭地先 | 157 | 3 | 4.5 | 
イ 岸壁Ⅱ
| 名称 | 位置 | 延長 (m) | 幅 (m) | 所定水深 (m) | 
| 大黒ふ頭P―1号岸壁 | 鶴見区大黒ふ頭 | 130 | 20 | 7.5 | 
| 同 P―2号岸壁 | 同 | 130 | 20 | 7.5 | 
| 同 P―3号岸壁 | 同 | 290 | 20 | 12.0 | 
| 同 T―1号岸壁 | 同 | 240 | 20 | 12.0 | 
| 同 T―2号岸壁 | 同 | 240 | 20 | 12.0 | 
| 同 T―3号岸壁 | 同 | 185 | 21.5 | 11.0 | 
| 同 T―4号岸壁 | 同 | 185 | 21.5 | 11.0 | 
| 同 T―5号岸壁 | 同 | 185 | 21.5 | 11.0 | 
| 同 T―6号岸壁 | 同 | 185 | 21.5 | 11.0 | 
| 同 T―7号岸壁 | 同 | 185 | 21.5 | 11.0 | 
| 同 T―8号岸壁 | 同 | 185 | 21.5 | 11.0 | 
| 同 C―3号岸壁 | 同 | 350 | 40 | 14.0 | 
| 出田町ふ頭A岸壁 | 神奈川区出田町 出田町ふ頭 | 135 | 20 | 7.5 | 
| 同 B岸壁 | 同 | 135 | 16 | 7.5 | 
| 同 D岸壁 | 同 | 123 | 21 | 7.5 | 
| みなとみらい1号耐震岸壁 | 西区みなとみらい一丁目 | 130 | 20 | 7.5 | 
| 同 2号耐震岸壁 | 同 | 130 | 20 | 7.5 | 
| みなとみらいさん橋A | 西区みなとみらい一丁目地先 | 70 | 8 | 4.5 | 
| 同 B | 同 | 60 | 8 | 4.5 | 
| 同 C | 同 | 34 | 8 | 4.5 | 
| 同 D | 同 | 50 | 8 | 4.5 | 
| 新港ふ頭5号岸壁 | 中区新港一丁目 新港ふ頭 | 202 | 12 | 8.4 | 
| 同 8号岸壁 | 中区新港二丁目 新港ふ頭 | 115 | 3 | 8.4 | 
| 同 9号岸壁 | 同 | 340 | 20 | 9.5 | 
| 新港ふ頭さん橋A | 中区新港二丁目 新港ふ頭地先 | 18 | 3.5 | 8.4 | 
| 同 B | 同 | 18 | 3.5 | 8.4 | 
| 大さん橋 | 中区海岸通地先 大さん橋ふ頭 | (A)225 | 20 | 12.0 | 
| (B)225 | 20 | 12.0 | ||
| (C)350 | 20 | 11.0 | ||
| (D)100 | 20 | 10.0 | ||
| (E)50 | 8 | 5.0 | ||
| (F)50 | 8 | 5.0 | ||
| (G)86 | 4 | 3.0 | ||
| (H)60 | 3 | 3.0 | ||
| 山下ふ頭1号岸壁 | 中区山下町 山下ふ頭 | 180 | 18 | 10.0 | 
| 同 2号岸壁 | 同 | 200 | 23 | 12.0 | 
| 同 3号岸壁 | 同 | 220 | 18 | 12.0 | 
| 同 4号岸壁 | 同 | 180 | 18 | 10.0 | 
| 同 5号岸壁 | 同 | 180 | 18 | 10.0 | 
| 同 6号岸壁 | 同 | 180 | 18 | 10.0 | 
| 同 7号岸壁 | 同 | 180 | 20 | 10.0 | 
| 同 8号岸壁 | 同 | 180 | 20 | 10.0 | 
| 同 9号岸壁 | 同 | 180 | 20 | 10.0 | 
| 同 10号岸壁 | 同 | 180 | 20 | 10.0 | 
| 本牧ふ頭A突堤1号岸壁 | 中区本牧ふ頭 | 200 | 20 | 10.0 | 
| 同 2号岸壁 | 同 | 200 | 20 | 10.0 | 
| 同 3号岸壁 | 同 | 200 | 20 | 10.0 | 
| 同 基部岸壁 | 同 | 100 | 15 | 5.5 | 
| 本牧ふ頭B突堤1号岸壁 | 同 | 200 | 20 | 10.0 | 
| 同 2号岸壁 | 同 | 200 | 20 | 10.0 | 
| 同 3号岸壁 | 同 | 200 | 20 | 10.0 | 
| 同 4号岸壁 | 同 | 200 | 20 | 10.0 | 
| 同 5号岸壁 | 同 | 200 | 20 | 10.0 | 
| 本牧小型船係留施設 | 中区本牧ふ頭ほか | 768 | 2 | 4.5 | 
| 金沢木材ふ頭岸壁 | 金沢区幸浦一丁目 | 187 | 22 | 10.0 | 
| 富岡小型船係留施設 | 金沢区幸浦二丁目 | 71 | 3.5 | 2.7 | 
| 柴小型船係留施設 | 金沢区柴町 | 778 | 5.5 | 3.0 | 
| 金沢小型船係留施設 | 金沢区海の公園ほか | 1,247 | 3 | 3.0 | 
| 八景島さん橋 | 金沢区八景島地先 | 60 | 8 | 7.0 | 
| 八景島西浜さん橋 | 同 | 20 | 5 | 5.0 | 
(2) 物揚場
ア 物揚場Ⅰ
| 名称 | 位置 | 延長 (m) | 幅 (m) | 所定水深 (m) | 
| 末広町物揚場 | 鶴見区末広1丁目 | 105 | 10 | 4.0 | 
| 出田町ふ頭西物揚場 | 神奈川区出田町 出田町ふ頭 | 113 | 10 | 4.5 | 
| 瑞穂ふ頭物揚場 | 神奈川区鈴繁町 瑞穂ふ頭 | 180 | 10 | 5.5 | 
| みなとみらい中央物揚場 | 西区みなとみらい一丁目 | 135 | 7.5~18 | 4.0 | 
| 金沢木材ふ頭1号物揚場 | 金沢区幸浦一丁目 金沢木材ふ頭 | 90 | 15 | 5.5 | 
| 同 2号物揚場 | 同 | 90 | 15 | 5.5 | 
| 同 3号物揚場 | 同 | 75 | 15 | 5.5 | 
| 同 4号物揚場 | 同 | 100 | 15 | 3.3~ 5.5 | 
イ 物揚場Ⅱ
| 名称 | 位置 | 延長 (m) | 幅 (m) | 所定水深 (m) | 
| 大黒ふ頭1号物揚場 | 鶴見区大黒ふ頭 | 550 | 15 | 4.5 | 
| 同 2号物揚場 | 同 | 550 | 15 | 4.5 | 
| 同 3号物揚場 | 同 | 360 | 15 | 4.5 | 
| 同 4号物揚場 | 同 | 240 | 15 | 4.5 | 
| 出田町ふ頭東物揚場 | 神奈川区出田町 出田町ふ頭 | 120 | 21 | 4.5 | 
| 新港ふ頭4号物揚場 | 中区新港二丁目 新港ふ頭 | 75 | 11 | 2.0 | 
| 大さん橋ふ頭1号物揚場 | 中区海岸通 大さん橋ふ頭 | 55 | 5 | 2.0 | 
| 山下ふ頭1号物揚場 | 中区山下町 山下ふ頭 | 160 | 10 | 3.0 | 
| 同 2号物揚場 | 同 | 150 | 10 | 4.5 | 
| 同 3号物揚場 | 同 | 121 | 10 | 3.0 | 
| 同 4号物揚場 | 同 | 150 | 10 | 3.0 | 
| 同 5号物揚場 | 同 | 242 | 10 | 4.5 | 
| 同 6号物揚場 | 同 | 620 | 10 | 2.0 | 
| 同 7号物揚場 | 同 | 121 | 10 | 4.5 | 
| 同 8号物揚場 | 同 | 69 | 10 | 3.0 | 
| 本牧ふ頭2号物揚場 | 中区本牧ふ頭 | 106 | 10 | 4.5 | 
| 同 3号物揚場 | 同 | 427 | 10 | 2.5 | 
| 同 4号物揚場 | 同 | 460 | 10 | 2.5 | 
| 同 5号物揚場 | 同 | 109 | 10 | 4.5 | 
| 同 9号物揚場 | 同 | 150 | 10 | 4.5 | 
| 同 10号物揚場 | 同 | 300 | 10 | 4.5 | 
| 同 11号物揚場 | 同 | 94 | 10 | 4.5 | 
| 同 B突堤先端物揚場 | 同 | 200 | 10 | 4.0 | 
| 同 D突堤基部物揚場 | 同 | 45 | 10 | 3.0 | 
| 新森町物揚場 | 磯子区新森町 | 53 | 3~16 | 2.8 | 
4 臨港交通施設
(1) 道路
ア 道路Ⅰ
| 名称 | 位置 | 延長(m) | 幅(m) | 
| 大黒ふ頭2号線 | 鶴見区大黒ふ頭 | 1,700 | 20 | 
| 同 4号線 | 同 | 800 | 20 | 
| 同 5号線 | 同 | 600 | 20 | 
| 同 7号線 | 同 | 1,300 | 20 | 
| 同 8号線 | 同 | 1,700 | 20~30 | 
| 同 9号線 | 同 | 500 | 20 | 
| 同 10号線 | 同 | 80 | 10 | 
| 同 11号線 | 同 | 200 | 20 | 
| 同 12号線 | 同 | 270 | 10 | 
| 同 13号線 | 同 | 100 | 20 | 
| 同 14号線 | 同 | 260 | 20 | 
| 同 15号線 | 同 | 300 | 20 | 
| 同 16号線 | 同 | 300 | 10 | 
| 同 17号線 | 同 | 300 | 20 | 
| 同 19号線 | 同 | 40 | 20 | 
| 同 20号線 | 同 | 150 | 20 | 
| 同 22号線 | 同 | 630 | 20 | 
| 同 23号線 | 同 | 1,370 | 40 | 
| 同 24号線 | 同 | 1,450 | 20 | 
| 同 25号線 | 同 | 1,250 | 20~30 | 
| 出田町ふ頭2号線 | 神奈川区出田町 出田町ふ頭 | 470 | 10 | 
| 同 4号線 | 同 | 270 | 10~11 | 
| 同 5号線 | 同 | 110 | 8 | 
| 同 6号線 | 同 | 139 | 8 | 
| 同 7号線 | 同 | 93 | 10~11 | 
| 同 8号線 | 同 | 154 | 15~18 | 
| 同 9号線 | 同 | 62 | 10 | 
| 瑞穂ふ頭1号線 | 神奈川区瑞穂町ほか | 1,420 | 19~20 | 
| 同 2号線 | 同 | 330 | 16 | 
| 同 3号線 | 同 | 170 | 16 | 
| 同 4号線 | 同 | 120 | 16 | 
| 同 5号線 | 同 | 126 | 16 | 
| 山下ふ頭縦2号線 | 中区山下町 山下ふ頭 | 569 | 19 | 
| 同 縦3号線 | 同 | 414 | 20 | 
| 同 縦4号線 | 同 | 294 | 20 | 
| 同 縦5号線 | 同 | 140 | 26 | 
| 同 横1号線 | 同 | 153のうち7 | 20 | 
| 同 横2号線 | 同 | 195のうち81 | 16~20 | 
| 同 横3号線 | 同 | 264のうち179 | 20 | 
| 同 横4号線 | 同 | 372のうち242 | 31~47 | 
| 同 横5号線 | 同 | 743のうち609 | 26~49 | 
| 同 斜1号線 | 同 | 490 | 26 | 
| 同 斜2号線 | 同 | 590 | 22 | 
| 同 斜3号線 | 同 | 153 | 20~35 | 
| 同 5・6号上屋間道路 | 同 | 264 | 13~28 | 
| 同 7―10号上屋間道路 | 同 | 411 | 13~22 | 
| 本牧ふ頭A突堤中央道路 | 中区本牧ふ頭 | 1,194 | 30 | 
| 同 2号線 | 同 | 52 | 20 | 
| 同 7号線 | 同 | 1,381 | 19 | 
| 同 8号線 | 同 | 178 | 19 | 
| 同 9号線 | 同 | 114 | 13 | 
| 本牧ふ頭B突堤中央道路 | 同 | 1,425 | 40 | 
| 同 基部道路 | 同 | 460 | 30 | 
| 同 1号線 | 同 | 520 | 14~28 | 
| 同 2号線 | 同 | 120 | 12 | 
| 同 3号線 | 同 | 102 | 20 | 
| 同 4号線 | 同 | 96 | 20 | 
| 同 5号線 | 同 | 54 | 14 | 
| 同 10号線 | 同 | 80 | 32 | 
| 同 11号線 | 同 | 108 | 20 | 
| 同 12号線 | 同 | 60 | 24 | 
| 本牧ふ頭B―C間1号線 | 同 | 80 | 18 | 
| 同 2号線 | 同 | 564 | 18~24 | 
| 同 3号線 | 同 | 136 | 18 | 
| 同 連絡道路 | 同 | 569 | 5.5~10 | 
| 本牧ふ頭C突堤中央道路 | 同 | 1,185 | 18~55 | 
| 本牧ふ頭C―D間1号線 | 同 | 274 | 9~17 | 
| 同 2号線 | 同 | 400 | 25 | 
| 本牧ふ頭D突堤1号線 | 同 | 1,177 | 20~35 | 
| 同 2号線 | 同 | 520 | 25 | 
| 同 4号線 | 同 | 162 | 27 | 
| 同 5号線 | 同 | 125 | 35 | 
| 同 10号線 | 同 | 728 | 10~22 | 
| 同 11号線 | 同 | 148 | 20 | 
| 南本牧ふ頭1号線 | 中区南本牧 南本牧ふ頭 | 1,157 | 28~30 | 
| 同 3号線 | 同 | 291 | 16 | 
| 同 5号線 | 同 | 780 | 21 | 
| 同 6号線 | 同 | 336 | 16 | 
| 同 南本牧大橋側道 | 同 | 558 | 8~12 | 
| 金沢木材ふ頭1号線 | 金沢区幸浦一丁目 | 320 | 6~13 | 
| 同 2号線 | 同 | 102 | 10 | 
イ 道路Ⅱ
| 名称 | 位置 | 延長(m) | 幅(m) | 
| 大黒大橋取付道路 | 鶴見区大黒町34番の2、42番 | 698 | 15~20 | 
| 大黒ふ頭1号線 | 鶴見区大黒ふ頭 | 630 | 40 | 
| 同 3号線 | 同 | 250 | 20 | 
| 同 6号線 | 同 | 150 | 30 | 
| 同 18号線 | 同 | 250 | 20 | 
| 同 21号線 | 同 | 1,500 | 10 | 
| 出田町ふ頭1号線 | 神奈川区出田町 出田町ふ頭 | 199 | 15~17 | 
| 臨港幹線本線(山内地区) | 神奈川区山内町ほか | 1,054 | 44 | 
| 臨港幹線側道(山内地区) | 神奈川区橋本町2丁目 | 224 | 44 | 
| 臨港幹線側道(瑞穂地区) | 同 | 227 | 15 | 
| 栄町道路 | 神奈川区栄町 | 72 | 6 | 
| 臨港幹線本線(みなとみらいトンネル) | 西区みなとみらい一丁目ほか | 1,330 | 15~46 | 
| 新港サークルウォーク | 中区新港二丁目 新港ふ頭 | 225 | 7 | 
| ハンマーヘッドウォーク | 同 | 168 | 3 | 
| 新港1号線 | 中区海岸通 | 290 | 20 | 
| 新港2号線 | 中区新港一丁目 新港ふ頭 | 401 | 28 | 
| 新港3号線 | 中区新港二丁目 新港ふ頭 | 317 | 28 | 
| 港湾1号線 | 西区みなとみらい一丁目 | 290 | 25 | 
| 港湾3号線 | 中区新港一丁目ほか 新港ふ頭 | 374 | 18 | 
| 港湾4号線 | 中区新港二丁目 新港ふ頭 | 309 | 28 | 
| 港湾4号線歩道橋 | 同 | 54 | 12 | 
| 港湾6号線 | 中区新港一丁目ほか 新港ふ頭 | 170 | 18 | 
| 臨港幹線側道(みなとみらい地区) | 同 | 1,839 | 46 | 
| 大さん橋ふ頭1号線 | 中区海岸通 大さん橋ふ頭 | 662 | 6~56 | 
| 山下ふ頭縦1号線 | 中区山下町 山下ふ頭 | 566 | 13~25 | 
| 同 横1号線 | 同 | 153のうち146 | 20 | 
| 同 横2号線 | 同 | 195のうち114 | 16~20 | 
| 同 横3号線 | 同 | 264のうち85 | 20 | 
| 同 横4号線 | 同 | 372のうち130 | 31~47 | 
| 同 横5号線 | 同 | 743のうち134 | 26~49 | 
| 同 3・4号上屋間道路 | 同 | 217 | 18~35 | 
| 本牧ふ頭入口1号線 | 中区本牧ふ頭 | 506 | 43~50 | 
| 同 2号線 | 同 | 126 | 22 | 
| 同 4号線 | 同 | 423 | 34~50 | 
| 同 5号線 | 同 | 160 | 8~20 | 
| 本牧ふ頭関連産業道路 | 中区豊浦町 | 1,056 | 7~8 | 
| 南本牧ふ頭連絡臨港道路(神奈川県道高速湾岸線接続線) | 中区錦町ほか | 1,235 | 7~12 | 
| 南本牧ふ頭連絡臨港道路 | 同 | 2,491 | 8~14 | 
| 南本牧ふ頭2号線 | 中区南本牧 南本牧ふ頭 | 391 | 40 | 
| 同 4号線 | 同 | 209 | 31 | 
| 同 7号線 | 同 | 533 | 14~36 | 
| 鳥浜道路 | 金沢区鳥浜町 | 231 | 10 | 
| 鳥浜・マリーナ歩道橋 | 金沢区幸浦一丁目 | 306 | 2~9 | 
| 金沢木材ふ頭1号幹線道路 | 同 | 1,136 | 34~36 | 
| 同 弓なり道路 | 同 | 860 | 18 | 
| 臨港道路本牧・大黒ふ頭連絡線 | 中区新山下三丁目、本牧ふ頭及び鶴見区大黒ふ頭 | 4,400 | 6~28 | 
| 同 本牧A突堤連絡線 | 中区本牧ふ頭 | 498 | 5.5 | 
| 同 本牧ふ頭連絡線 | 同 | 597 | 5.8 | 
| 八景島歩道橋 | 金沢区柴町及び海の公園 | 190 | 4 | 
(2) 橋梁
| 名称 | 位置 | 延長(m) | 幅(m) | 
| 大黒大橋 | 鶴見区大黒町地先 | 895 | 20 | 
| 瑞穂橋 | 神奈川区瑞穂町ほか | 80 | 21 | 
| キングモール橋 | 西区みなとみらい一丁目ほか | 51 | 15 | 
| クイーンモール橋 | 同 | 72 | 18 | 
| 女神橋 | 同 | 202 | 4~6 | 
| ハンマーヘッドデッキ | 中区新港二丁目 新港ふ頭 | 48 | 6 | 
| 国際橋 | 中区新港二丁目 新港ふ頭ほか | 79 | 51 | 
| 万国橋 | 同 | 34 | 25 | 
| 新港橋 | 中区新港一丁目 新港ふ頭ほか | 27 | 19 | 
| 新港橋梁 | 同 | 31 | 5 | 
| 本牧橋 | 中区本牧ふ頭 | 114 | 26 | 
| 南本牧大橋 | 中区南本牧 南本牧ふ頭 | 842 | 26 | 
| 八景島大橋 | 金沢区八景島 | 134 | 14 | 
5 荷さばき施設
(1) 固定式荷役機械
| 名称 | 位置 | 形式 | 定格荷重 (トン) | 基数 | 
| 固定式電動起重機 | 中区新港二丁目 新港ふ頭 | 固定式 | 50.0 | 1 | 
(2) 軌道走行式荷役機械
| 名称 | 位置 | 形式 | 定格荷重 (トン) | 基数 | 
| BC―1号重量物用橋型起重機 | 中区本牧ふ頭 | 走行式 | 40.6 | 1 | 
| BC―2号重量物用橋型起重機 | 同 | 同 | 50.0 | 1 | 
| BC―3号重量物用橋型起重機 | 同 | 同 | 50.0 | 1 | 
(3) 荷さばき地
ア 荷さばき地Ⅰ
| 名称 | 位置 | 面積(m2) | 
| 大黒ふ頭1号荷さばき地 | 鶴見区大黒ふ頭 | 15,846 | 
| 同 2号荷さばき地 | 同 | 1,330 | 
| 同 P―3号岸壁荷さばき地 | 同 | 32,574 | 
| 同 C号荷さばき地 | 同 | 29,322 | 
| 同 D号荷さばき地 | 同 | 37,622 | 
| 同 H号荷さばき地 | 同 | 28,355 | 
| 同 I号荷さばき地 | 同 | 59,690 | 
| 同 J号荷さばき地 | 同 | 17,788 | 
| 同 K号荷さばき地 | 同 | 11,386 | 
| 同 O号荷さばき地 | 同 | 9,220 | 
| 同 T―1号岸壁荷さばき地 | 同 | 31,305 | 
| 同 T―2号岸壁荷さばき地 | 同 | 64,238 | 
| 同 T―3号岸壁荷さばき地 | 同 | 14,828 | 
| 同 T―4号岸壁荷さばき地 | 同 | 20,175 | 
| 同 T―5号岸壁荷さばき地 | 同 | 15,131 | 
| 同 T―6号岸壁荷さばき地 | 同 | 18,258 | 
| 同 T―7号岸壁荷さばき地 | 同 | 13,129 | 
| 同 T―8号岸壁荷さばき地 | 同 | 8,501 | 
| 同 C―3号荷さばき地 | 同 | 3,056 | 
| 出田町ふ頭A号荷さばき地 | 神奈川区出田町 出田町ふ頭 | 2,713 | 
| 同 B号荷さばき地 | 同 | 3,423 | 
| 同 F号荷さばき地 | 同 | 980 | 
| 同 H号荷さばき地 | 同 | 1,085 | 
| 瑞穂ふ頭1号荷さばき地 | 神奈川区鈴繁町 | 5,582 | 
| 同 2号荷さばき地 | 同 | 11,250 | 
| 山内ふ頭A号荷さばき地 | 神奈川区山内町 山内ふ頭 | 420 | 
| 山下ふ頭D号荷さばき地 | 中区山下町 山下ふ頭 | 1,784 | 
| 同 E号荷さばき地 | 同 | 2,441 | 
| 同 F号荷さばき地 | 同 | 2,122 | 
| 同 G号荷さばき地 | 同 | 798 | 
| 同 H号荷さばき地 | 同 | 1,884 | 
| 同 I号荷さばき地 | 同 | 176 | 
| 同 J号荷さばき地 | 同 | 8,217 | 
| 同 K号荷さばき地 | 同 | 2,511 | 
| 同 M号荷さばき地 | 同 | 4,170 | 
| 同 Q号荷さばき地 | 同 | 876 | 
| 同 暫定Y号荷さばき地 | 同 | 7,600 | 
| 本牧ふ頭17号荷さばき地 | 中区本牧ふ頭 | 2,288 | 
| 同 22号荷さばき地 | 同 | 2,052 | 
| 本牧ふ頭A突堤1号上屋付属荷さばき地 | 同 | 541 | 
| 同 2号上屋付属荷さばき地 | 同 | 180 | 
| 同 3号上屋付属荷さばき地 | 同 | 110 | 
| 同 基部荷さばき地 | 同 | 2,605 | 
| 本牧ふ頭B突堤1号上屋付属荷さばき地 | 同 | 2,682 | 
| 同 2号上屋付属荷さばき地 | 同 | 366 | 
| 同 3号上屋付属荷さばき地 | 同 | 1,446 | 
| 同 4号上屋付属荷さばき地 | 同 | 862 | 
| 同 5号上屋付属荷さばき地 | 同 | 2,245 | 
| 同 6号上屋付属荷さばき地 | 同 | 205 | 
| 同 7号上屋付属荷さばき地 | 同 | 316 | 
| 同 8号上屋付属荷さばき地 | 同 | 242 | 
| 同 9号上屋付属荷さばき地 | 同 | 2,450 | 
| 本牧ふ頭C突堤B号荷さばき地 | 同 | 678 | 
| 同 C号荷さばき地 | 同 | 1,356 | 
| 本牧ふ頭D突堤全天候はしけ上屋付属荷さばき地 | 同 | 3,741 | 
| 本牧ふ頭新建材A号荷さばき地 | 同 | 5,397 | 
| 金沢木材ふ頭A号荷さばき地 | 金沢区幸浦一丁目 金沢木材ふ頭 | 5,667 | 
| 同 C号荷さばき地 | 同 | 8,000 | 
| 同 D号荷さばき地 | 同 | 3,458 | 
| 同 E号荷さばき地 | 同 | 6,929 | 
イ 荷さばき地Ⅱ
| 名称 | 位置 | 面積(m2) | 
| みなとみらい耐震岸壁荷さばき地 | 西区みなとみらい一丁目 | 2,823 | 
| 本牧荷さばき所 | 中区本牧ふ頭ほか | 437 | 
| 富岡荷さばき所 | 金沢区幸浦二丁目 | 25 | 
| 柴荷さばき所 | 金沢区柴町 | 646 | 
| 金沢荷さばき所 | 金沢区海の公園ほか | 605 | 
ウ コンテナターミナル用地
| 名称 | 位置 | 面積(m2) | 
| 大黒ふ頭コンテナターミナル用地 | 鶴見区大黒ふ頭 | 79,831 | 
| 本牧ふ頭コンテナターミナル用地 | 中区本牧ふ頭 | 766,141 | 
| 南本牧ふ頭コンテナターミナル用地 | 中区南本牧 | 526,112 | 
エ 在来貨物ターミナル用地
| 名称 | 位置 | 面積(m2) | 
| 大黒ふ頭1号在来貨物ターミナル用地 | 鶴見区大黒ふ頭 | 6,435 | 
| 同 I号在来貨物ターミナル用地 | 同 | 1,200 | 
