一覧表へ戻る

磯子区総合庁舎測定局


(CSVファイル)
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間
 2023年06月01日  8  4  10  11  10  12  9  18  15  14  3  1  12  1  9  11  4  10  6  9  5  9  10  -1 8.3 24
 2023年06月02日  4  4  7  7  2  3  5  4  4  4  5  5  5  0  0  3  5  -1  3  5  9  6  9  9 4.5 24
 2023年06月03日  8  -2  7  3  2  2  -1  5  7  7  10  7  10  11  8  6  13  12  12  13  9  9  3  8 7.0 24
 2023年06月04日  3  6  -1  1  0  1  -2  6  13  13  11  11  9  9  16  11  9  9  14  17  12  11  11  12 8.4 24
 2023年06月05日  13  17  12  13  18  14  16  16  16  11  17  13  9  10  18  16  13  12  10  15  18  17  13  19 14.4 24
 2023年06月06日  15  18  21  17  19  17  15  16  19  10  16  7  15  18  18  18  12  11  14  16  17  9  12  10 15.0 24
 2023年06月07日  14  6  10  5  10  6  4  12  14  19  14  16  18  10  17  *  20  21  15  16  15  4  15  12 12.7 23
 2023年06月08日  12  15  12  16  15  17  11  9  16  16  20  18  15  9  11  13  12  16  13  16  13  11  3  7 13.2 24
 2023年06月09日  7  2  5  8  4  1  3  1  3  4  -1  6  3  4  9  7  7  1  10  10  9  9  12  12 5.7 24
 2023年06月10日  11  10  9  16  12  8  15  8  20  14  16  21  15  15  20  14  4  10  8  9  11  11  5  11 12.2 24
 2023年06月11日  12  12  8  5  3  8  7  7  8  12  10  7  4  25  24  24  11  16  17  9  4  5  10  7 10.6 24
 2023年06月12日  16  18  16  14  26  18  14  9  5  5  0  8  16  22  11  17  13  15  3  11  8  17  10  20 13.0 24
 2023年06月13日  10  12  2  4  14  11  3  -3  6  7  22  18  10  20  8  11  0  9  4  5  8  11  8  10 8.8 24
 2023年06月14日  11  6  11  10  13  7  10  1  8  7  7  9  12  6  12  5  15  10  11  7  5  3  9  6 8.4 24
 2023年06月15日  7  8  5  5  7  7  8  6  11  9  13  10  10  9  12  8  12  14  16  8  3  7  5  12 8.8 24
 2023年06月16日  15  5  1  5  3  4  4  2  9  9  13  13  12  13  13  12  12  9  8  7  8  4  8  10 8.3 24
 2023年06月17日  6  8  10  8  5  7  4  8  14  7  12  13  12  10  14  14  15  10  8  13  19  17  18  13 11.0 24
 2023年06月18日  18  17  20  22  19  23  17  20  14  16  18  22  15  15  21  25  21  21  24  25  22  24  24  20 20.1 24
 2023年06月19日  18  24  23  33  33  22  22  19  13  14  21  15  10  8  12  19  16  13  10  3  8  12  9  6 16.0 24
 2023年06月20日  8  8  5  4  4  14  9  7  11  12  12  8  15  16  6  12  9  0  7  -1  2  3  10  12 8.0 24
 2023年06月21日  4  9  8  6  10  6  16  9  10  11  *  *  16  18  13  10  7  6  6  4  9  6  8  9 9.1 22
 2023年06月22日  10  3  6  11  4  6  7  6  7  8  6  13  6  5  5  4  13  9  11  10  3  5  -3  5 6.7 24
 2023年06月23日  -6  -1  10  7  8  6  7  15  3  10  9  6  9  13  20  17  16  15  13  19  13  13  15  12 10.4 24
 2023年06月24日  16  12  22  18  19  14  21  13  21  15  17  22  17  26  33  22  21  21  14  19  19  20  18  20 19.2 24
 2023年06月25日  15  26  20  18  22  26  29  25  29  31  30  25  33  27  36  23  25  22  18  20  19  18  15  6 23.3 24
 2023年06月26日  13  15  17  10  15  15  21  11  21  27  36  18  27  14  18  19  18  18  16  15  15  16  19  16 17.9 24
 2023年06月27日  15  19  13  21  20  18  19  20  17  23  24  23  21  17  15  26  12  12  13  18  6  15  15  20 17.6 24
 2023年06月28日  15  16  12  19  15  21  15  13  18  17  22  17  *  -  *  19  22  18  20  23  22  24  23  26 18.9 21
 2023年06月29日  21  7  8  3  3  9  6  8  7  8  14  17  17  12  12  16  15  16  15  17  31  17  22  23 13.5 24
 2023年06月30日  26  30  20  19  18  19  16  18  19  19  16  15  11  15  12  12  12  13  9  11  14  11  6  12 15.5 24
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間
 2023年07月01日  9  5  10  4  5  12  7  5  8  4  9  4  17  15  7  8  6  8  7  12  9  10  6  0 7.8 24
 2023年07月02日  5  2  7  -2  2  7  6  10  8  11  17  15  25  16  15  10  7  9  10  4  8  6  10  2 8.8 24
 2023年07月03日  8  6  13  10  9  8  14  12  15  16  14  15  11  17  15  16  13  18  21  24  25  16  18  22 14.8 24
 2023年07月04日  15  21  11  9  18  17  15  19  25  *  13  18  17  17  13  11  19  24  20  11  13  11  18  13 16.0 23
 2023年07月05日  10  13  8  12  7  7  10  9  10  10  7  7  5  4  8  8  9  10  8  2  3  8  10  12 8.2 24
 2023年07月06日  8  10  14  6  7  11  10  1  4  8  17  6  11  15  11  2  5  7  7  7  11  18  10  16 9.3 24
 2023年07月07日  10  16  11  12  14  12  15  11  19  34  32  20  14  15  18  20  17  15  18  17  18  17  11  20 16.9 24
 2023年07月08日  16  13  13  13  17  12  12  13  15  15  13  13  15  14  17  15  17  16  10  13  15  9  10  9 13.5 24
 2023年07月09日  19  11  20  19  10  11  16  13  10  11  6  5  11  12  12  7  8  17  11  14  20  21  18  18 13.3 24
 2023年07月10日  17  17  17  14  18  19  19  21  12  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * - 9
 2023年07月11日  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  24  17  21  22  18  18  22  22  29  21 - 10
 2023年07月12日  17  25  22  8  13  20  21  23  20  21  13  24  20  21  20  18  23  20  21  20  18  12  6  9 18.1 24
 2023年07月13日  11  8  9  10  10  7  16  20  13  10  11  13  12  20  10  12  15  5  11  16  9  12  10  9 11.6 24
 2023年07月14日  12  10  12  9  13  10  9  13  18  16  17  23  22  20  17  20  15  21  20  4  9  11  9  4 13.9 24
 2023年07月15日  8  8  6  7  5  2  9  11  2  13  7  10  9  6  5  11  9  11  5  4  2  11  7  8 7.3 24
 2023年07月16日  10  12  9  5  10  7  11  6  13  9  12  13  15  12  18  12  11  14  15  13  10  10  6  13 11.1 24
 2023年07月17日  12  9  10  14  16  4  23  17  23  16  22  15  17  15  20  19  13  15  15  17  16  14  14  15 15.5 24
 2023年07月18日  25  25  23  25  24  19  21  21  22  28  31  29  21  19  *  37  22  24  16  19  17  12  19  18 22.5 23
 2023年07月19日  25  23  19  18  27  18  25  25  21  18  22  22  17  20  14  9  11  5  9  8  15  7  16  14 17.0 24
 2023年07月20日  10  18  19  11  12  20  19  23  12  12  11  14  5  12  15  5  5  3  7  3  15  9  2  9 11.3 24
 2023年07月21日  14  16  15  9  15  10  18  13  15  15  18  21  14  11  10  11  5  9  13  6  8  12  11  10 12.5 24
 2023年07月22日  13  8  11  13  9  7  13  10  5  15  12  15  8  7  20  10  9  13  12  7  10  5  11  7 10.4 24
 2023年07月23日  2  12  9  8  13  7  14  3  19  6  11  14  22  13  9  11  8  8  4  13  13  5  2  4 9.6 24
 2023年07月24日  5  1  6  1  4  -1  6  4  3  13  5  3  4  4  11  6  7  4  11  10  10  6  5  4 5.5 24
 2023年07月25日  8  9  10  12  7  8  9  6  8  24  26  18  31  14  13  20  7  10  6  11  11  11  5  8 12.2 24
 2023年07月26日  9  15  11  14  12  17  14  13  17  38  26  26  17  17  13  *  11  13  17  13  15  17  16  16 16.4 23
 2023年07月27日  19  7  16  10  10  12  14  13  17  13  20  12  7  11  11  4  2  11  9  3  4  2  4  4 9.8 24
 2023年07月28日  8  7  7  6  11  10  7  3  7  7  12  10  6  10  13  8  7  5  10  6  11  7  5  5 7.8 24
 2023年07月29日  6  8  8  8  8  7  3  7  8  9  5  9  11  4  9  5  8  1  6  5  2  4  8  6 6.5 24
 2023年07月30日  14  4  4  6  11  2  12  11  13  10  4  5  12  5  10  8  4  3  6  11  4  6  9  4 7.4 24
 2023年07月31日  7  6  1  9  2  5  8  8  10  7  7  9  6  9  9  4  5  5  8  6  8  2  5  7 6.4 24
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間
 2023年08月01日  3  -2  3  9  8  13  5  2  8  11  10  13  7  11  11  6  10  6  9  3  2  8  5  10 7.1 24
 2023年08月02日  6  6  3  9  13  5  7  4  11  7  6  5  11  7  3  9  6  4  7  3  8  5  4  2 6.3 24
 2023年08月03日  2  6  -1  4  4  1  7  5  9  *  *  8  6  13  7  3  7  4  9  9  8  14  19  14 7.2 22
 2023年08月04日  14  11  8  10  8  10  10  9  8  7  10  6  3  6  8  10  8  6  7  8  9  8  4  8 8.2 24
 2023年08月05日  6  7  6  1  2  6  10  6  12  4  2  7  4  9  1  7  10  14  11  10  10  -1  7  1 6.3 24
 2023年08月06日  -1  6  1  11  12  12  16  19  9  10  7  2  4  2  0  9  4  3  8  6  10  2  3  6 6.7 24
 2023年08月07日  11  7  4  5  8  8  1  3  6  4  4  6  0  1  12  6  6  3  -1  8  4  9  7  11 5.5 24
 2023年08月08日  4  5  4  1  10  7  8  7  12  8  12  11  8  10  8  1  5  -1  9  -1  1  3  1  5 5.8 24
 2023年08月09日  2  5  3  7  3  7  10  7  9  10  9  4  10  6  6  4  4  8  9  13  7  4  6  8 6.7 24
 2023年08月10日  6  10  10  11  9  12  11  10  13  11  7  8  8  13  10  8  10  14  5  5  16  12  10  6 9.8 24
 2023年08月11日  7  7  9  12  7  12  12  8  13  13  16  13  15  11  9  9  8  8  6  2  5  11  1  3 9.0 24
 2023年08月12日  5  7  9  7  6  7  12  9  7  10  11  13  5  11  23  16  15  15  6  5  5  12  7  7 9.6 24
 2023年08月13日  5  5  4  11  10  8  9  7  4  10  10  19  14  15  15  5  6  8  11  6  3  -2  4  4 8.0 24
 2023年08月14日  4  4  4  6  5  8  8  5  8  9  8  7  8  16  11  10  12  11  16  8  10  18  14  20 9.6 24
 2023年08月15日  14  12  5  12  17  14  16  12  10  18  21  23  27  29  22  28  23  27  23  23  22  20  21  17 19.0 24
 2023年08月16日  22  18  20  23  20  19  18  22  16  21  21  21  16  *  10  14  20  14  12  19  15  15  13  9 17.3 23
 2023年08月17日  8  11  6  9  7  12  5  6  6  5  6  15  11  12  19  16  18  12  9  16  8  16  11  16 10.8 24
 2023年08月18日  13  9  13  8  15  9  11  10  8  9  8  10  12  6  11  11  8  16  14  7  7  2  14  9 10.0 24
 2023年08月19日  13  6  15  10  12  15  15  10  13  18  24  31  18  22  19  14  16  14  17  18  17  17  21  12 16.1 24
 2023年08月20日  23  17  17  16  18  24  17  15  20  21  24  23  28  33  24  13  7  11  3  5  4  1  4  7 15.6 24
 2023年08月21日  8  5  4  11  16  9  14  9  4  11  10  13  5  5  13  4  13  10  8  6  10  5  13  2 8.7 24
 2023年08月22日  3  3  6  8  0  14  1  6  12  11  8  8  8  7  8  15  14  3  10  6  5  5  1  8 7.1 24
 2023年08月23日  2  6  3  11  9  8  8  13  6  9  2  *  9  8  7  8  7  8  11  7  8  1  5  5 7.0 23
 2023年08月24日  6  1  7  1  8  8  7  3  3  1  11  11  11  1  10  7  13  5  6  4  2  8  3  9 6.1 24
 2023年08月25日  4  11  8  2  5  3  7  6  8  10  -1  5  6  3  6  1  4  3  5  5  9  5  8  3 5.3 24
 2023年08月26日  6  6  3  3  10  4  0  -3  10  6  11  14  10  3  4  9  5  5  5  6  8  6  -1  5 5.6 24
 2023年08月27日  12  13  5  6  11  6  8  10  3  12  8  2  12  12  13  4  6  9  7  6  2  8  5  1 7.5 24
 2023年08月28日  2  1  1  3  6  5  8  4  10  7  13  14  14  15  11  8  14  9  13  9  9  4  9  9 8.3 24
 2023年08月29日  5  10  3  4  10  10  9  7  10  *  11  8  7  7  10  7  11  6  6  12  2  0  8  6 7.3 23
 2023年08月30日  9  7  4  2  6  5  7  11  5  8  6  9  5  5  6  13  6  10  11  18  6  11  6  9 7.7 24
 2023年08月31日  13  9  7  8  0  8  8  7  9  5  9  12  9  9  8  9  10  8  4  9  16  8  3  4 8.0 24
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間
 2023年09月01日  5  2  10  4  4  7  6  3  15  11  3  3  12  8  8  7  8  3  13  6  1  5  8  -1 6.3 24
 2023年09月02日  6  2  5  9  5  10  6  6  6  10  7  3  8  1  8  8  11  11  13  11  6  10  5  2 7.0 24
 2023年09月03日  7  6  7  5  14  11  7  13  10  14  18  11  7  10  9  11  10  13  12  11  13  10  3  2 9.8 24
 2023年09月04日  8  3  1  9  5  5  5  -1  8  4  3  4  8  6  12  8  12  -1  10  17  18  11  12  1 7.0 24
 2023年09月05日  8  5  6  6  8  1  4  13  7  12  10  8  1  4  3  1  13  11  8  10  11  11  5  15 7.5 24
 2023年09月06日  7  4  3  5  9  9  4  9  12  *  10  8  8  3  10  6  8  7  11  11  9  15  12  3 8.0 23
 2023年09月07日  3  8  8  11  13  6  10  5  9  7  7  16  12  9  12  12  17  10  7  5  5  8  4  8 8.8 24
 2023年09月08日  9  7  11  11  13  7  14  10  9  8  5  9  7  11  7  8  -6  0  8  6  1  -4  3  4 6.6 24
 2023年09月09日  2  5  6  8  3  5  10  3  10  7  9  11  8  8  10  5  14  14  17  13  15  10  13  15 9.2 24
 2023年09月10日  5  12  6  11  7  8  7  10  7  9  5  11  8  8  5  7  24  18  8  9  9  7  6  4 8.8 24
 2023年09月11日  3  2  6  2  1  9  6  7  6  5  6  8  9  *  7  12  4  5  7  2  8  4  7  4 5.7 23
 2023年09月12日  11  5  7  4  9  1  10  5  10  9  7  14  13  5  8  4  8  9  8  11  11  14  11  9 8.5 24
 2023年09月13日  12  14  11  13  13  17  12  7  19  16  20  13  21  11  12  14  5  11  13  10  4  2  8  9 12.0 24
 2023年09月14日  5  6  5  5  5  11  5  5  6  7  7  2  2  6  3  1  7  5  6  6  9  3  5  2 5.2 24
 2023年09月15日  7  3  9  3  3  14  18  20  11  17  15  12  19  25  24  16  18  14  9  17  10  9  13  7 13.0 24
 2023年09月16日  3  9  16  8  15  11  10  8  7  18  17  26  36  13  14  8  5  11  6  14  10  6  10  6 12.0 24
 2023年09月17日  4  12  5  15  6  11  10  13  14  13  9  12  10  6  2  7  3  5  6  2  5  8  6  0 7.7 24
 2023年09月18日  1  0  5  12  15  5  2  7  9  2  5  4  8  7  5  4  8  4  3  3  6  13  4  8 5.8 24
 2023年09月19日  4  3  11  6  6  7  9  5  2  *  6  5  2  10  5  6  11  9  18  14  12  8  20  9 8.2 23
 2023年09月20日  12  13  15  10  14  14  11  19  15  18  20  22  17  20  15  21  21  20  19  20  20  13  14  14 16.5 24
 2023年09月21日  14  6  13  18  19  14  14  21  8  9  3  6  2  5  10  7  6  6  8  8  6  3  5  10 9.2 24
 2023年09月22日  5  14  1  6  5  6  6  8  7  11  7  4  10  10  12  14  10  8  8  7  7  7  4  6 7.6 24
 2023年09月23日  3  0  3  7  1  -3  5  3  2  4  11  0  6  4  3  -1  6  6  9  7  4  2  10  1 3.9 24
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間

(注)日平均値は有効時間数が20時間以上の場合に計算されます。