一覧表へ戻る

磯子区総合庁舎測定局


(CSVファイル)
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間
 2023年03月01日  5  8  6  10  10  3  15  4  4  8  9  12  7  9  8  10  16  7  13  15  8  11  9  9 9.0 24
 2023年03月02日  -2  4  4  -3  2  -2  -6  4  5  3  4  8  2  2  0  3  7  3  0  4  9  7  -3  3 2.4 24
 2023年03月03日  -3  4  2  6  -3  2  1  8  5  1  3  5  3  8  3  -1  3  -3  5  0  6  9  9  7 3.3 24
 2023年03月04日  5  9  6  4  6  6  9  10  9  11  15  23  15  13  13  16  15  15  17  13  -1  12  8  7 10.7 24
 2023年03月05日  4  6  11  8  9  14  8  9  10  4  5  14  16  9  7  12  6  6  5  10  9  14  12  10 9.1 24
 2023年03月06日  12  11  11  10  12  7  9  11  8  *  7  6  4  12  9  11  13  4  12  13  12  12  10  9 9.8 23
 2023年03月07日  13  11  19  26  16  10  12  13  16  31  35  37  43  32  16  12  8  9  18  10  12  15  8  12 18.1 24
 2023年03月08日  8  11  11  20  14  16  15  21  33  33  35  30  12  14  14  11  11  14  17  15  18  17  16  12 17.4 24
 2023年03月09日  18  15  16  21  21  17  21  22  21  28  29  36  24  24  20  20  24  20  20  30  25  14  14  13 21.4 24
 2023年03月10日  12  16  10  13  16  18  7  9  10  6  9  10  15  18  10  17  16  15  19  12  12  9  15  3 12.4 24
 2023年03月11日  15  11  16  8  6  10  13  7  9  7  16  9  11  7  11  13  8  4  4  9  8  4  8  10 9.3 24
 2023年03月12日  6  8  4  7  9  11  9  10  13  18  14  9  17  20  10  7  11  7  6  7  13  6  9  8 10.0 24
 2023年03月13日  15  14  10  15  9  17  17  13  17  *  5  9  4  2  10  0  5  7  3  7  3  0  5  0 8.1 23
 2023年03月14日  -4  3  2  0  1  -1  1  0  1  7  1  9  3  2  10  5  7  6  4  2  4  2  10  6 3.4 24
 2023年03月15日  6  4  12  9  12  11  11  11  12  14  14  13  6  11  5  7  8  13  7  12  5  4  2  13 9.3 24
 2023年03月16日  10  12  10  17  12  13  17  11  19  26  39  25  27  16  5  6  12  13  6  6  9  8  4  5 13.7 24
 2023年03月17日  12  8  14  13  16  17  15  14  17  25  18  10  11  10  18  6  10  14  13  7  6  15  18  5 13.0 24
 2023年03月18日  7  2  3  2  3  0  7  7  0  5  7  3  4  3  -4  1  1  5  2  0  3  11  5  4 3.4 24
 2023年03月19日  6  3  -2  4  -2  -1  4  -1  3  3  4  3  8  11  2  3  3  5  8  12  2  10  7  4 4.1 24
 2023年03月20日  7  13  11  7  12  8  10  7  10  28  24  *  *  *  3  5  6  6  8  7  4  4  6  8 9.2 21
 2023年03月21日  11  3  4  8  4  9  10  16  15  12  9  22  23  18  22  18  14  15  7  10  10  5  8  -1 11.3 24
 2023年03月22日  10  12  12  15  7  15  10  13  14  21  25  28  25  14  19  18  13  17  21  16  13  21  14  18 16.3 24
 2023年03月23日  15  21  21  22  14  27  37  34  26  20  17  8  15  3  3  0  3  2  10  3  5  2  7  9 13.5 24
 2023年03月24日  3  12  12  8  6  9  12  9  19  15  9  12  19  13  7  12  -1  7  12  6  2  0  1  8 8.8 24
 2023年03月25日  15  20  21  19  22  26  18  13  6  8  13  19  15  14  12  8  18  12  13  17  12  14  12  3 14.6 24
 2023年03月26日  8  7  2  9  6  10  7  3  3  2  3  -2  -4  2  5  -3  0  -2  7  4  7  8  8  6 4.0 24
 2023年03月27日  4  6  6  6  -3  0  2  5  8  *  12  12  7  12  13  12  7  6  11  19  13  15  10  11 8.4 23
 2023年03月28日  10  7  9  16  10  9  17  12  16  13  17  10  14  13  13  14  9  7  17  10  15  14  11  10 12.2 24
 2023年03月29日  15  12  16  24  15  17  20  19  16  17  8  16  7  14  15  18  10  12  11  9  8  9  12  15 14.0 24
 2023年03月30日  0  10  8  5  15  17  12  11  12  14  16  12  8  13  11  14  14  7  11  6  10  7  10  8 10.5 24
 2023年03月31日  10  7  10  11  11  9  14  11  6  10  10  12  1  8  0  4  1  9  7  8  3  8  13  13 8.2 24
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間
 2023年04月01日  11  17  15  15  17  9  20  12  22  21  20  19  13  16  20  16  21  13  20  21  17  20  19  18 17.2 24
 2023年04月02日  16  13  10  6  11  9  10  11  16  12  10  15  13  13  7  17  14  4  10  12  7  13  12  8 11.2 24
 2023年04月03日  1  7  7  5  9  9  *  5  5  -1  7  8  8  *  4  7  12  8  7  5  1  3  6  6 5.9 22
 2023年04月04日  7  2  11  5  8  6  10  6  5  6  13  11  18  8  9  8  17  14  10  12  8  9  8  13 9.3 24
 2023年04月05日  10  11  11  10  12  14  17  14  19  20  8  3  11  11  6  4  7  4  10  1  12  8  9  7 10.0 24
 2023年04月06日  3  12  4  6  8  4  10  9  5  10  8  11  8  8  10  8  4  12  5  10  14  13  14  11 8.6 24
 2023年04月07日  8  10  13  8  10  8  8  8  10  12  12  8  11  9  15  8  11  10  8  7  8  4  6  6 9.1 24
 2023年04月08日  6  0  11  4  1  3  4  12  7  8  9  8  15  15  11  10  11  11  4  1  11  6  2  8 7.4 24
 2023年04月09日  7  5  2  6  3  7  13  4  7  12  5  14  11  7  9  10  12  9  15  12  8  8  11  12 8.7 24
 2023年04月10日  16  11  12  16  12  13  10  6  12  21  16  *  12  14  10  16  11  9  11  12  7  10  6  7 11.7 23
 2023年04月11日  9  11  3  6  6  9  14  6  12  9  10  19  12  11  12  12  11  11  6  10  12  11  10  7 10.0 24
 2023年04月12日  10  7  11  8  6  15  11  6  7  8  13  14  17  14  16  13  11  13  8  12  15  5  8  12 10.8 24
 2023年04月13日  11  14  7  11  14  14  16  15  18  15  15  18  22  20  16  15  14  10  12  18  12  15  14  18 14.8 24
 2023年04月14日  16  16  16  8  13  21  18  20  16  19  17  19  24  16  13  17  13  20  15  9  9  10  3  11 15.0 24
 2023年04月15日  10  8  9  9  11  15  13  10  6  10  6  9  5  8  11  8  8  5  0  5  2  5  8  4 7.7 24
 2023年04月16日  1  0  5  7  -1  4  10  5  2  8  12  13  9  8  6  7  10  5  6  6  9  12  11  14 7.0 24
 2023年04月17日  10  8  9  7  3  6  13  14  8  *  0  7  7  10  11  10  8  10  12  13  12  12  10  8 9.0 23
 2023年04月18日  6  9  9  6  10  11  12  5  16  14  9  14  16  11  14  8  11  14  8  11  15  15  15  9 11.2 24
 2023年04月19日  11  16  21  18  16  20  18  18  21  22  25  19  16  17  25  30  24  22  25  32  26  29  24  26 21.7 24
 2023年04月20日  24  17  24  23  19  16  23  25  31  21  26  31  29  18  32  26  23  19  26  28  22  26  29  27 24.4 24
 2023年04月21日  23  21  18  17  18  19  14  13  11  13  9  10  12  14  18  12  13  15  8  12  14  13  10  11 14.1 24
 2023年04月22日  13  14  10  13  12  18  21  19  11  18  9  16  16  21  13  19  20  22  13  18  21  21  16  17 16.3 24
 2023年04月23日  10  15  6  9  9  10  6  1  5  3  -1  3  6  11  7  7  8  15  6  11  11  13  5  11 7.8 24
 2023年04月24日  9  10  9  11  7  4  7  8  7  *  2  3  12  11  13  14  11  16  7  8  7  7  5  8 8.5 23
 2023年04月25日  6  9  9  12  6  9  8  12  15  11  7  16  17  11  10  13  8  6  9  14  7  15  12  4 10.3 24
 2023年04月26日  7  9  8  6  4  5  5  8  4  5  2  -3  3  -1  -2  5  0  0  3  1  5  6  7  1 3.7 24
 2023年04月27日  -4  6  5  -1  1  4  1  -5  -3  -1  -6  5  12  8  7  8  2  5  3  9  13  9  1  13 3.8 24
 2023年04月28日  9  8  4  5  9  6  10  11  5  9  10  11  12  4  3  5  5  8  9  13  12  9  11  11 8.3 24
 2023年04月29日  10  9  5  9  6  5  3  5  6  12  6  5  9  9  -1  11  8  8  9  5  7  9  11  6 7.2 24
 2023年04月30日  -3  9  3  7  5  6  7  6  8  5  7  10  4  8  7  8  8  7  2  8  8  8  12  11 6.7 24
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間
 2023年05月01日  5  14  22  16  13  15  15  17  12  14  13  18  8  17  15  14  11  11  16  19  15  9  7  9 13.5 24
 2023年05月02日  6  9  9  11  7  12  11  6  6  8  7  1  7  4  9  7  7  2  13  16  7  4  5  10 7.7 24
 2023年05月03日  8  8  11  11  7  13  8  6  13  14  3  11  7  3  10  14  14  5  13  15  12  9  10  13 9.9 24
 2023年05月04日  7  14  11  10  8  14  9  15  17  16  13  6  7  12  10  13  9  8  7  10  5  2  5  11 10.0 24
 2023年05月05日  8  9  6  15  10  10  11  10  9  4  10  1  10  -1  6  8  9  6  5  5  6  3  6  8 7.3 24
 2023年05月06日  6  4  1  9  1  17  6  8  9  13  11  14  14  8  17  10  15  12  13  14  13  8  12  7 10.1 24
 2023年05月07日  12  12  8  8  4  14  15  11  11  10  11  9  7  6  7  10  11  3  0  6  2  6  5  2 7.9 24
 2023年05月08日  1  2  -4  0  -1  6  0  2  3  4  4  7  5  7  4  4  4  7  5  10  11  5  6  4 4.0 24
 2023年05月09日  1  10  0  9  4  4  7  7  11  11  5  3  4  *  12  9  14  11  20  4  9  9  13  15 8.3 23
 2023年05月10日  12  13  9  9  8  14  11  11  9  6  9  11  11  13  16  13  16  14  8  15  11  17  14  14 11.8 24
 2023年05月11日  14  19  11  9  3  9  11  16  7  18  15  14  15  9  13  9  12  10  11  9  10  12  3  7 11.1 24
 2023年05月12日  9  9  12  8  12  17  9  11  8  9  8  8  14  17  9  6  11  4  5  0  5  5  9  3 8.7 24
 2023年05月13日  11  8  13  4  8  5  10  14  12  9  9  10  15  8  5  10  11  15  10  10  8  6  7  4 9.3 24
 2023年05月14日  13  10  3  6  11  6  6  4  0  8  8  8  7  9  5  9  8  4  13  8  8  8  15  12 7.9 24
 2023年05月15日  8  6  6  2  4  8  9  9  6  4  12  7  9  11  9  9  6  6  10  12  16  5  11  8 8.0 24
 2023年05月16日  6  6  17  4  6  2  4  3  6  6  12  14  6  11  11  6  12  13  6  8  10  14  7  2 8.0 24
 2023年05月17日  12  15  11  14  20  13  12  20  20  32  25  20  13  12  22  27  27  23  24  27  31  26  24  31 20.9 24
 2023年05月18日  33  33  33  27  30  28  28  25  33  41  42  48  37  28  39  36  35  24  24  19  13  11  5  3 28.1 24
 2023年05月19日  1  6  4  12  8  10  12  8  11  10  6  7  9  13  22  13  10  7  9  7  6  -1  5  2 8.2 24
 2023年05月20日  9  7  7  7  6  2  7  4  7  5  2  2  9  8  9  6  3  3  6  14  10  11  20  9 7.2 24
 2023年05月21日  11  8  13  11  12  6  5  3  9  18  20  7  13  2  8  6  10  13  16  13  11  8  8  11 10.1 24
 2023年05月22日  12  13  9  17  16  16  15  14  12  18  17  20  28  24  22  25  17  10  9  14  11  16  22  20 16.5 24
 2023年05月23日  21  20  23  23  18  10  11  13  13  3  5  17  21  20  13  19  21  16  11  13  11  9  10  15 14.8 24
 2023年05月24日  13  14  11  10  7  9  9  7  2  *  1  -2  4  6  9  4  4  8  1  13  12  3  9  7 7.0 23
 2023年05月25日  3  1  7  5  4  2  0  1  6  5  8  7  11  2  5  2  2  13  6  4  12  4  9  8 5.3 24
 2023年05月26日  9  4  7  11  8  5  8  2  4  8  10  5  6  4  1  7  3  8  5  2  9  6  6  10 6.2 24
 2023年05月27日  8  8  6  6  5  13  14  6  8  10  18  8  9  10  9  3  1  8  5  10  6  6  7  2 7.8 24
 2023年05月28日  6  0  2  6  4  8  1  9  13  7  7  10  7  10  15  6  11  16  13  11  8  10  5  11 8.2 24
 2023年05月29日  9  7  7  14  11  7  6  9  8  9  8  8  11  18  16  23  20  12  12  20  16  15  18  5 12.0 24
 2023年05月30日  6  4  8  11  7  5  10  7  5  13  6  10  8  7  10  5  7  3  8  6  6  4  8  5 7.0 24
 2023年05月31日  8  8  7  10  13  12  12  10  9  11  16  11  0  4  5  13  7  5  5  11  7  9  7  0 8.3 24
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間
 2023年06月01日  8  4  10  11  10  12  9  18  15  14  3  1  12  1  9  11  4  10  6  9  5  9  10  -1 8.3 24
 2023年06月02日  4  4  7  7  2  3  5  4  4  4  5  5  5  0  0  3  5  -1  3  5  9  6  9  9 4.5 24
 2023年06月03日  8  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - 1
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

平均
有効
時間

(注)日平均値は有効時間数が20時間以上の場合に計算されます。