1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
日 平均 |
有効 時間 |
|
2024年08月01日 | 12 | 11 | 16 | 16 | 12 | 15 | 14 | 12 | 14 | 9 | 11 | 14 | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11.9 | 24 |
2024年08月02日 | 7 | 7 | 9 | 9 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 19 | 12 | 14 | 14 | 16 | 13 | 18 | 15 | 18 | 16 | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 12.3 | 24 |
2024年08月03日 | 10 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | 12 | 13 | 18 | 23 | 19 | 21 | 27 | 21 | 16 | 14 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13.0 | 24 |
2024年08月04日 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 23 | 22 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9.7 | 24 |
2024年08月05日 | 6 | 6 | 12 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 20 | 27 | 28 | 22 | 17 | 13 | 12 | 15 | 20 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14.0 | 24 |
2024年08月06日 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 14 | 9 | 10 | 8 | 13 | 18 | * | * | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 16 | 16 | 10 | 13 | 9 | 13 | 13.5 | 22 |
2024年08月07日 | 8 | 9 | 7 | 11 | 13 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9.1 | 24 |
2024年08月08日 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 16 | 25 | 26 | 25 | 25 | 27 | 13 | 26 | 23 | 15 | 9 | 6 | 9 | 9 | 14.2 | 24 |
2024年08月09日 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 10 | 9 | 14 | 11 | 17 | 13 | 14 | 8 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8.3 | 24 |
2024年08月10日 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 14 | 8 | 11 | 10 | 15 | 14 | 14 | 17 | 15 | 13 | 13 | 14 | 11 | 13 | 12.4 | 24 |
2024年08月11日 | 11 | 15 | 15 | 16 | 18 | 13 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 23 | 19 | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 15 | 19 | 18 | 21 | 12 | 14 | 17.2 | 24 |
2024年08月12日 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 19 | 20 | 14 | 15 | 11 | 12 | 16 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 15.2 | 24 |
2024年08月13日 | 19 | 21 | 19 | 20 | 23 | 30 | 26 | 28 | 26 | 30 | 33 | 32 | 31 | 27 | 27 | 28 | 26 | 24 | 16 | 21 | 21 | 20 | 16 | 22 | 24.4 | 24 |
2024年08月14日 | 20 | 21 | 15 | 15 | 19 | 13 | 16 | 19 | 17 | 19 | * | 19 | 18 | 17 | 13 | 8 | 7 | 11 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 13.3 | 23 |
2024年08月15日 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 | 13 | 10 | 13 | 13 | 7 | 10 | 15 | 11 | 12 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 9.3 | 24 |
2024年08月16日 | 10 | 10 | 7 | 9 | 5 | 12 | 9 | 12 | 11 | 9 | 13 | 4 | 9 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 9 | 8.8 | 24 |
2024年08月17日 | 11 | 7 | 8 | 10 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 11 | 13 | 17 | 16 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 11.5 | 24 |
2024年08月18日 | 11 | 14 | 12 | 16 | 15 | 19 | 19 | 13 | 14 | 18 | 22 | 21 | 24 | 30 | 29 | 24 | 28 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 17 | 11 | 19.5 | 24 |
2024年08月19日 | 14 | 9 | 10 | 16 | 17 | 20 | 14 | 19 | 16 | 16 | 18 | 22 | 23 | 21 | 24 | 25 | 26 | 18 | 21 | 16 | 3 | 7 | 7 | 8 | 16.3 | 24 |
2024年08月20日 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 9 | 13 | 16 | 8.8 | 24 |
2024年08月21日 | 16 | 16 | 14 | 13 | 16 | 15 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 | 25 | 23 | 23 | 27 | 19 | 13 | 11 | 15 | 17 | 16 | 13 | 12 | 16.3 | 24 |
2024年08月22日 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 17 | 11 | 15 | 15 | 15 | 11 | 16 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 13 |
2024年08月23日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 6 | 11 | - | 9 |
2024年08月24日 | 11 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 13 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8.8 | 24 |
2024年08月25日 | 7 | 8 | 7 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8.5 | 24 |
2024年08月26日 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6.8 | 24 |
2024年08月27日 | 11 | 12 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8.1 | 24 |
2024年08月28日 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 5 | 8 | 6 | 10 | * | 10 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 8 | 8 | 14 | 9 | 7 | 9.3 | 23 |
2024年08月29日 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7.8 | 24 |
2024年08月30日 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 3 | 8 | 7 | 15 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8.0 | 24 |
2024年08月31日 | 12 | 8 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 14 | 12 | 9 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 8 | 11.3 | 24 |
1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
日 平均 |
有効 時間 |
|
2024年09月01日 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 11 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 13 | 12 | 7 | 8 | 8 | 14 | 10 | 11 | 10 | 9.0 | 24 |
2024年09月02日 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 | 13 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9.5 | 24 |
2024年09月03日 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | 10 | 11 | 5 | 11 | 8 | * | * | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 10 | 13 | 12 | 6 | 7 | 11.7 | 22 |
2024年09月04日 | 6 | 4 | 6 | 8 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9.0 | 24 |
2024年09月05日 | 8 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 8 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 15 | 12 | 10 | 9 | 10.8 | 24 |
2024年09月06日 | 16 | 7 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 18 | 17 | 14 | 22 | 25 | 20 | 23 | 20 | 23 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 18.3 | 24 |
2024年09月07日 | 20 | 20 | 25 | 25 | 19 | 23 | 25 | 23 | 26 | 27 | 25 | 21 | 20 | 22 | 14 | 13 | 14 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 18.6 | 24 |
2024年09月08日 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 22 | 21 | 18 | 21 | 18 | 22 | 16 | 17 | 12 | 14 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 6 | 12 | 6 | 7 | 12.8 | 24 |
2024年09月09日 | 9 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 16 | 14 | 12 | 9 | 12 | 3 | 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8.1 | 24 |
2024年09月10日 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 13 | 8 | 4 | 11 | 14 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8.2 | 24 |
2024年09月11日 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6.8 | 24 |
2024年09月12日 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 | 13 | 6 | 11 | 12 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6.9 | 24 |
2024年09月13日 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 4 | * | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5.9 | 23 |
2024年09月14日 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6.2 | 24 |
2024年09月15日 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7.9 | 24 |
2024年09月16日 | 10 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 11 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9.3 | 24 |
2024年09月17日 | 9 | 11 | 13 | 11 | 13 | 20 | 20 | 22 | 21 | 19 | 23 | 23 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 13.7 | 24 |
2024年09月18日 | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 13 | 12 | 15 | 9 | 10 | 8 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 16 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10.2 | 24 |
2024年09月19日 | 11 | 8 | 11 | 17 | 16 | 10 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 15 | 15 | 19 | 22 | 19 | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | 17 | 12.5 | 24 |
2024年09月20日 | 24 | 27 | 15 | 12 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 20 | 18 | 18 | * | 17 | 14 | 18 | 20 | 17 | 17 | 15 | 14 | 11 | 7 | 9 | 15.9 | 23 |
2024年09月21日 | 8 | 5 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 15 | 9 | 12 | 13 | 13 | 9.7 | 24 |
2024年09月22日 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 9 | 8 | 7 | 8 | 11 | 14 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10.9 | 24 |
2024年09月23日 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6.7 | 24 |
2024年09月24日 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | 11 |
2024年09月25日 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 11 | 7 | - | 10 |
2024年09月26日 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 9 | 13 | 16 | 21 | 14 | 18 | 14 | 15 | 11 | 11 | 9 | 10.0 | 24 |
2024年09月27日 | 11 | 19 | 14 | 21 | 18 | 16 | 14 | 16 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 5 | 11 | 9 | 10 | 12.3 | 24 |
2024年09月28日 | 10 | 9 | 8 | 13 | 14 | 11 | 10 | 17 | 13 | 14 | 8 | 14 | 13 | 13 | 15 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 11.5 | 24 |
2024年09月29日 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 7 | 10.2 | 24 |
2024年09月30日 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10.2 | 24 |
1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
日 平均 |
有効 時間 |
|
2024年10月01日 | 8 | 9 | 9 | 8 | 13 | 13 | 11 | 16 | 15 | 12 | 14 | * | 17 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 7 | 10 | 11 | 10 | 14 | 16 | 11.9 | 23 |
2024年10月02日 | 18 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 15 | 14 | 17 | 22 | 20 | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 13.9 | 24 |
2024年10月03日 | 5 | 7 | 11 | 17 | 15 | 13 | 9 | 6 | 6 | 12 | 9 | 10 | 10 | 15 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10.2 | 24 |
2024年10月04日 | 7 | 5 | 9 | 9 | 12 | 10 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 13 | 11 | 7.3 | 24 |
2024年10月05日 | 13 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 3 | 5 | 3 | 4 | 11 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7.8 | 24 |
2024年10月06日 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 7.0 | 24 |
2024年10月07日 | 11 | 18 | 8 | 8 | 29 | 11 | 14 | 11 | 15 | 17 | * | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10.4 | 23 |
2024年10月08日 | 3 | 5 | 12 | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6.1 | 24 |
2024年10月09日 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 11 | 8 | 6 | 7 | 2 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6.7 | 24 |
2024年10月10日 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 10 | 7 | 7.5 | 24 |
2024年10月11日 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 7 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 11 | 8 | 9 | 9 | 14 | 12 | 14 | 13 | 10 | 10.0 | 24 |
2024年10月12日 | 13 | 11 | 13 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | 14 | 11 | 12 | 13 | 11 | 15 | 16 | 14 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12.9 | 24 |
2024年10月13日 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | 14 | 16 | 14 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 12.7 | 24 |
2024年10月14日 | 9 | 7 | 13 | 11 | 12 | 13 | 9 | 9 | 13 | 11 | 15 | 15 | 11 | 14 | 14 | 11 | 10 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12.0 | 24 |
2024年10月15日 | 13 | 8 | 11 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 14 | 10 | 8 | 12 | 14 | 16 | 13 | 15 | 11.8 | 24 |
2024年10月16日 | 14 | 14 | 9 | 12 | 14 | 9 | 10 | 13 | 12 | 8 | 15 | 16 | * | 11 | 16 | 14 | 19 | 11 | 11 | 13 | 19 | 27 | 28 | 28 | 14.9 | 23 |
2024年10月17日 | 29 | 32 | 31 | 35 | 36 | 27 | 21 | 14 | 12 | 16 | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 | 9 | 9 | 17.3 | 24 |
2024年10月18日 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 11 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 16 | 18 | 21 | 17 | 21 | 16 | 10 | 10 | 11 | 14.4 | 24 |
2024年10月19日 | 11 | 12 | 16 | 18 | 17 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 10 | 7 | 7 | 11 | 8 | 10 | 14 | 10 | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | 5 | 10.4 | 24 |
2024年10月20日 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5.0 | 24 |
2024年10月21日 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | * | * | * | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 6.7 | 21 |
2024年10月22日 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | 16 | 13 | 13 | 17 | 19 | 17 | 16 | 11.2 | 24 |
2024年10月23日 | 18 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 15 | 22 | 25 | 21 | 17 | 14 | 12 | 12 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 14.0 | 24 |
2024年10月24日 | 9 | 7 | 16 | 18 | 14 | 21 | 17 | 10 | 10 | 8 | 14 | 15 | 19 | 17 | 14 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7 | 6 | 12.0 | 24 |
2024年10月25日 | 11 | 11 | 7 | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 13 | 9.8 | 24 |
2024年10月26日 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 11 | 18 | 16 | 18 | 17 | 21 | 19 | 19 | 14.3 | 24 |
2024年10月27日 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 18 | 18 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 8 | 16 | 16 | 20 | 21 | 21 | 18 | 15 | 16.5 | 24 |
2024年10月28日 | 19 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 11 | 15 | 14 | * | 14 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 10 | 4 | 8 | 10 | 6 | 12.0 | 23 |
2024年10月29日 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 8 | 9 | 7 | 9 | 4 | * | * | 9 | 6 | 7 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8.9 | 22 |
2024年10月30日 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5.3 | 24 |
2024年10月31日 | 5 | 4 | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 11 | 8 | 10 | 10 | 11 | 16 | 15 | 17 | 13 | 9.1 | 24 |
1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
日 平均 |
有効 時間 |
|
2024年11月01日 | 13 | 14 | 17 | 14 | 17 | 15 | 11 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 24 | 20 | 23 | 25 | 24 | 25 | 19 | 19 | 21 | 18 | 23 | 21 | 18.4 | 24 |
2024年11月02日 | 25 | 16 | 19 | 16 | 13 | 12 | 9 | 7 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 11 | 6 | 4 | 8 | 10.5 | 24 |
2024年11月03日 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 31 | 13 | 14 | 25 | 12.1 | 24 |
2024年11月04日 | 22 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 11 | 8 | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 19 | 12 | 9 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 12 | 9 | 12 | 12.7 | 24 |
2024年11月05日 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 11 | 12 | 16 | 17 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 12.1 | 24 |
2024年11月06日 | 8 | 5 | 7 | 11 | 7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | * | 10 | 9 | 12 | 11 | 12 | 9 | 10 | 3 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8.6 | 23 |
2024年11月07日 | 7 | 9 | 12 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4.6 | 24 |
2024年11月08日 | 3 | 3 | -2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | 11 | 16 | 14 | 6.6 | 24 |
2024年11月09日 | 13 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 11 | 9 | 10.3 | 24 |
2024年11月10日 | 16 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9 | 14 | 13 | 15 | 14 | 16 | 10 | 16 | 17 | 11 | 12 | 12.7 | 24 |
2024年11月11日 | 11 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 11 | 14 | 8 | 10 | 14 | 10 | 11 | 13 | 17 | 15 | 16 | 9 | 8 | 9 | 12.2 | 24 |
2024年11月12日 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 15 | 14 | 15 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 19 | 17 | 22 | 20 | 22 | 24 | 20 | 15 | 15.0 | 24 |
2024年11月13日 | 18 | 20 | 23 | 19 | 18 | 13 | 7 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 13 | 14 | 19 | 17 | 19 | 16 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13.7 | 24 |
2024年11月14日 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 18 | 18 | 21 | 18 | * | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 19 | 16 | 15 | 16 | 19.7 | 23 |
2024年11月15日 | 14 | 19 | 15 | 17 | 12 | 19 | 21 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 23 | 18.7 | 24 |
2024年11月16日 | 19 | 16 | 17 | 14 | 20 | 18 | 20 | 17 | 18 | 16 | 15 | 15 | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 18 | 17 | 14 | 12 | 17 | 15.5 | 24 |
2024年11月17日 | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 14 | 13 | 13 | 8 | 10 | 12 | 17 | 14 | 12 | 13 | 16 | 17 | 14 | 15 | 11 | 33 | 15 | 13.4 | 24 |
2024年11月18日 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 1 | 3.5 | 24 |
2024年11月19日 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 3 | 3 | -1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2.6 | 24 |
2024年11月20日 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 13 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6.9 | 24 |
2024年11月21日 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | * | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 9 | 8 | 15 | 13 | 14 | 14 | - | 7.8 | 22 |
1 時 |
2 時 |
3 時 |
4 時 |
5 時 |
6 時 |
7 時 |
8 時 |
9 時 |
10 時 |
11 時 |
12 時 |
13 時 |
14 時 |
15 時 |
16 時 |
17 時 |
18 時 |
19 時 |
20 時 |
21 時 |
22 時 |
23 時 |
24 時 |
日 平均 |
有効 時間 |