
○横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
令和5年3月31日
達第6号
庁中一般
横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 定年前再任用短時間勤務職員の適用を受ける職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成19年2月横浜市条例第4号)附則第2項の規定に基づく休息時間(以下「休息時間」という。)及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 勤務別、休憩時間及び休息時間の割振りは、別表に定めるそれぞれの勤務場所の長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程の適用に関する経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年9月横浜市条例第26号)附則第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用された職員をいう。)は、第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この達の規定を適用する。
別表(第2条第1項)
勤務場所 | 職員の範囲 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 勤務を要しない日 | |
総務局 | 総務部物品事務集約課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
人事部職員健康課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
財政局 | 主税部法人課税課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
主税部償却資産課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
主税部納税管理課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
(3) | 午前9時30分から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | ||||
経済局 | 市民経済労働部商業振興課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 |
市民経済労働部消費経済課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 | |
中央卸売市場本場運営調整課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、木曜日及び土曜日 | |
中央卸売市場本場経営支援課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 | |
こども青少年局 | 総務部監査課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
保育・教育部保育・教育運営課 | ― | ― | 午前9時から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
こども福祉保健部三春学園 | ― | (1) | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
(2) | 午前9時15分から午後4時30分まで | 午後零時15分から午後1時15分まで | |||||
(3) | 午前10時から午後5時15分まで | 午後1時から午後2時まで | |||||
(4) | 午前11時15分から午後6時30分まで | 午後2時15分から午後3時15分まで | |||||
(5) | 午後零時45分から午後8時まで | 午後3時45分から午後4時45分まで | |||||
こども福祉保健部中央児童相談所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
こども福祉保健部北部児童相談所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
健康福祉局 | 久保山墓地 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 1週間につき3日となるようにあらかじめ環境施設課長が指定する日 |
地域福祉保健部福祉保健課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
医療局 | 健康安全部健康安全課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
動物愛護センター | ― | ― | 午前10時から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
健康安全部食品衛生課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
環境創造局 | 環境科学研究所 | 地盤環境に関する調査研究及び環境情報提供業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 |
生物多様性に係る調査研究業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 | ||
環境保全部水・土壌環境課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
みどりアップ推進部緑地保全推進課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
北部公園緑地事務所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 | |
下水道施設部下水道施設管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
北部第一水再生センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
神奈川水再生センター | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめセンター長が指定する1日 | |
南部水再生センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
西部水再生センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
栄水再生センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
北部下水道センター | 庶務業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめセンター長が指定する1日 | |
下水道センターの維持管理業務に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | ||
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
南部下水道センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
資源循環局 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
政策調整部政策調整課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
家庭系廃棄物対策部業務課 | 一般廃棄物の分別排出に係る啓発指導等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
資源集団回収の促進に関する事務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
自動車運転業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
家庭系廃棄物対策部街の美化推進課 | 街の美化推進に関する事務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
喫煙禁止地区・美化推進等に係る事務等に従事する者 | (1) | 午前7時から午後3時45分まで | 午前10時から午前11時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
(2) | 午前8時から午後4時45分まで | 午前11時から午後零時まで | |||||
(3) | 午前9時から午後5時45分まで | 午後零時から午後1時まで | |||||
(4) | 午前10時30分から午後7時15分まで | 午後3時から午後4時まで | |||||
家庭系廃棄物対策部車両課 | 自動車整備士 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ課長が指定する2日 | |
車両の管理事務等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | ||
事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課 | 事業系一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に関する事務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
自動車運転業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
建設リサイクル法及び自動車リサイクル法による届出受付・審査業務、建設リサイクル法及び自動車リサイクル法による届出現地調査・指導業務、その他建設リサイクル法及び自動車リサイクル法に関する軽易な事務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
産業廃棄物処理業等の許可及び指導監督等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ課長が指定する2日 | ||
適正処理計画部施設計画課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
適正処理計画部処分地管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
事務所(北部事務所を除く。) | ヨコハマ3R夢推進関連事務及び庶務業務に従事する者 | ― | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日 | |
一般廃棄物の収集、運搬、調査等に従事する者 | ― | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日 | ||
北部事務所 | ― | ― | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日 | |
工場(鶴見工場に限る。) | 点検整備業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | |
運転操作業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | 8週間を通じ24日となるようにあらかじめ場長が指定する日 | ||
(2) | 午後4時から午前9時まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
検量、投入、場内保守等に従事する者 | (1) | 午前6時45分から午後3時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 1週間につき3日となるようにあらかじめ場長が指定する日 | ||
(2) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||||
(3) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||
(4) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||||
(5) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||||
工場(鶴見工場を除く。) | 管理事務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | |
点検整備業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | ||
運転操作業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | 8週間を通じ24日となるようにあらかじめ場長が指定する日 | ||
(2) | 午後4時から午前9時まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
検量、投入、場内保守等に従事する者 | (1) | 午前6時45分から午後3時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | ||
(2) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||||
(3) | 午前8時15分から午後5時まで | ||||||
(4) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||
(5) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||||
(6) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||||
建築局 | 建築指導部建築指導課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 |
公共建築部営繕企画課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、金曜日及び土曜日 | |
公共建築部保全推進課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、月曜日及び土曜日 | |
都市整備局 | 市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 |
道路局 | 建設部建設課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
横浜環状道路調整課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
河川部河川管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
港湾局 | 港湾管理部港湾管財課 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
鶴見区 | 総務部税務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
土木事務所 | 設計、監督、検査等業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 | |
神奈川区 | 総務部地域振興課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
土木事務所 | 道路パトロールカーの運転及びそれに付随する業務等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
西区 | 総務部税務課 | 固定資産税等の賦課等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
滞納整理業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター保険年金課 | ― | (1) | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
中区 | 福祉保健センター福祉保健課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
福祉保健センター保険年金課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
南区 | 総務部総務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午前8時45分から午後4時まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | 日曜日及び土曜日 | ||||
(3) | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||||||
(4) | 午後1時30分から午後2時30分まで | ||||||
(5) | 午前9時15分から午後4時30分まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | |||||
(6) | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||||||
(7) | 午後1時30分から午後2時30分まで | ||||||
(8) | 午前9時45分から午後5時まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | |||||
(9) | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||||||
(10) | 午後1時30分から午後2時30分まで | ||||||
総務部地域振興課 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
総務部戸籍課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後零時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後零時から午後1時まで | ||||||
(3) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター福祉保健課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
福祉保健センター生活支援課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
福祉保健センター保険年金課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
土木事務所 | 設計・監督・検査等業務に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
道路パトロールカーの運転及びそれに付随する業務等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | ||
港南区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部戸籍課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
総務部税務課 | 土地の評価に関する業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
収納に関する業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センターこども家庭支援課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
保土ケ谷区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部税務課 | 土地の評価に関する業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
固定資産税等の賦課等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター福祉保健課 | 自動車運転業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
旭区 | 総務部税務課 | 税諸証明の発行に関する業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後零時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後零時から午後1時まで | ||||||
(3) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
柏保育園 | ― | (1) | 午前8時15分から午後3時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
(2) | 午前8時30分から午後3時45分まで | ||||||
磯子区 | 土木事務所 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
金沢区 | 総務部区政推進課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部税務課 | 税諸証明の発行に関する業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後零時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後零時から午後1時まで | ||||||
(3) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
港北区 | 総務部区政推進課 | ― | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
福祉保健センター高齢・障害支援課 | ― | ― | 午前9時から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
菊名保育園 | ― | (1) | 月曜日から金曜日まで午前7時30分から午後2時45分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
(2) | 土曜日午前7時20分から午後2時35分まで | ||||||
(3) | 土曜日午前11時25分から午後6時40分まで | ||||||
緑区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部戸籍課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
十日市場保育園 | ― | ― | 午前9時から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
鴨居保育園 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
青葉区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
総務部区会計室 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター生活支援課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター保険年金課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
土木事務所 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
都筑区 | 総務部区会計室 | ― | (1) | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
戸 | 総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
