○横浜市港湾施設条例施行規則第25条の規定に基づく制限区域の告示
平成31年2月25日
告示第107号
横浜市港湾施設条例施行規則第25条の規定に基づく制限区域の告示
横浜市港湾施設条例施行規則(平成31年2月横浜市規則第6号)第25条の規定に基づき市長が告示する制限区域を、次のとおり定め、平成31年4月1日から施行する。
横浜市港湾施設使用条例施行規則第6条の2の規定に基づく港湾施設の区域の告示(平成16年6月横浜市告示第295号)は、平成31年3月31日限り廃止する。
1 水域
名称 | 延長 (m) | 幅員 (m) |
大黒ふ頭 P―3号岸壁前面区域 | 130 | 65 |
同 P―4号岸壁前面区域 | 160 | 65 |
同 T―1号岸壁前面区域 | 240 | 65 |
同 T―2号岸壁前面区域 | 240 | 65 |
同 T―3号岸壁前面区域 | 185 | 65 |
同 T―4号岸壁前面区域 | 185 | 65 |
同 T―5号岸壁前面区域 | 185 | 65 |
同 T―6号岸壁前面区域 | 185 | 65 |
同 T―7号岸壁前面区域 | 185 | 65 |
同 T―8号岸壁前面区域 | 185 | 65 |
同 T―9号岸壁前面区域 | 240 | 70 |
同 C―1号岸壁前面区域 | 300 | 70 |
同 C―2号岸壁前面区域 | 300 | 70 |
同 C―3号岸壁前面区域 | 350 | 70 |
同 C―4号岸壁前面区域 | 350 | 70 |
同 L―1号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 L―2号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 L―3号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 L―4号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 L―5号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 L―6号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 L―7号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 L―8号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
出田町ふ頭 A岸壁前面区域 | 135 | 65 |
同 B岸壁前面区域 | 135 | 65 |
同 C岸壁前面区域 | 123 | 65 |
同 D岸壁前面区域 | 123 | 65 |
新港ふ頭9号岸壁前面区域 | 340 | 70 |
大さん橋(A)前面区域 | 225 | 70 |
同(B)前面区域 | 225 | 70 |
同(C)前面区域 | 350 | 70 |
同(D)前面区域 | 100 | 70 |
山下ふ頭 2号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 3号岸壁前面区域 | 220 | 65 |
同 4号岸壁前面区域 | 180 | 65 |
同 5号岸壁前面区域 | 180 | 65 |
同 6号岸壁前面区域 | 180 | 65 |
同 7号岸壁前面区域 | 180 | 65 |
同 8号岸壁前面区域 | 180 | 65 |
同 9号岸壁前面区域 | 180 | 65 |
同 10号岸壁前面区域 | 180 | 65 |
本牧ふ頭A突堤 5号岸壁前面区域 | 300 | 70 |
同 5号特殊護岸前面区域 | 350 | 65 |
同 6号岸壁前面区域 | 300 | 70 |
本牧ふ頭B突堤 1号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 2号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 3号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
同 4号岸壁前面区域 | 200 | 65 |
本牧ふ頭BC突堤間 1号岸壁前面区域 | 390 | 70 |
本牧ふ頭C突堤 5号岸壁前面区域 | 200 | 70 |
同 6号岸壁前面区域 | 200 | 70 |
同 7号岸壁前面区域 | 200 | 70 |
同 8号岸壁前面区域 | 200 | 70 |
同 9号岸壁前面区域 | 200 | 70 |
本牧ふ頭D突堤 1号岸壁前面区域 | 200 | 70 |
同 2号岸壁前面区域 | 200 | 70 |
同 3号岸壁前面区域 | 220 | 70 |
同 4号岸壁前面区域 | 300 | 70 |
同 5号岸壁前面区域 | 300 | 70 |
本牧ふ頭新建材 1号岸壁前面区域 | 185 | 65 |
同 2号岸壁前面区域 | 145 | 65 |
南本牧ふ頭 MC―1号岸壁前面区域 | 375 | 90 |
同 MC―2号岸壁前面区域 | 375 | 90 |
同 MC―3号岸壁前面区域 | 441 | 90 |
同 MC―4号岸壁前面区域 | 500 | 90 |
金沢木材ふ頭岸壁前面区域 | 187 | 65 |
EMGルブリカンツ合同会社鶴見潤滑油工場主桟橋前面区域 | 177 | 70 |
セントラル・タンクターミナル・橋本産業共有桟橋前面区域 | 200 | 70 |
シェルルブリカンツジャパン株式会社横浜事業所表桟橋前面区域 | 171 | 70 |
ENEOS株式会社横浜製造所B桟橋前面区域 | 150 | 63 |
根岸地区ENEOS株式会社根岸製油所A桟橋前面区域 | 1,065 | 90 |
根岸地区ENEOS株式会社根岸製油所B桟橋前面区域 | 336 | 90 |
東京ガス扇島LNGバース周辺区域 | 410 | 150 |
東京ガス根岸タンカーバース前面区域 | 173 | 80 |
横浜航路地区太平洋製糖桟橋前面区域 | 100 | 70 |
日清オイリオグループ磯子バース前面区域 | 250 | 70 |
日本製粉株式会社横浜工場バース前面区域 | 165 | 70 |
鈴繁埠頭1~2号岸壁前面区域 | 499 | 70 |
横浜地区日産自動車株式会社本牧専用埠頭前面区域 | 360 | 70 |
電源開発揚炭桟橋前面区域 | 166 | 50 |
日本埠頭倉庫株式会社桟橋前面区域 | 150 | 45 |
大黒倉庫株式会社磯子荷役桟橋前面区域 | 80 | 45 |
国際埠頭株式会社桟橋A、Bバース前面区域 | 348 | 70 |
鈴江・旭共有桟橋前面区域 | 185 | 70 |
2 陸域
(1) 大さん橋ふ頭
大さん橋AからD、クルーズデッキ及び旅具検査場
(2) 新港ふ頭
新港ふ頭9号岸壁並びに旅具検査場並びにふ頭用地及び緑地の一部
(3) その他
次のフェンス、障壁及び門扉で囲われた区域
場所 | フェンス、障壁及び門扉全長(m) |
大黒ふ頭 T―1号岸壁、T―2号岸壁及び背後地 | 1,283 |
同 P―3号岸壁、T―3号岸壁からT―8号岸壁まで及び背後地 | 2,292 |
出田町ふ頭 A岸壁からD岸壁まで及び背後地 | 539 |
山下ふ頭 2号岸壁から4号岸壁まで及び背後地 | 418 |
同 7号岸壁から10号岸壁まで及び背後地 | 107 |
本牧ふ頭B突堤 1号岸壁から4号岸壁まで | 563 |
金沢木材ふ頭岸壁及び背後地 | 597 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.