
○横浜市再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
平成14年3月29日
達第7号
庁中一般
横浜市再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程を次のように定める。
横浜市再任用短時間勤務職員の勤務時間に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員を除く。以下「再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 再任用短時間勤務職員の範囲並びに勤務別、勤務時間、休憩時間、横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成19年2月横浜市条例第4号)附則第2項の規定に基づく休息時間(以下「休息時間」という。)及び勤務を要しない日は、別表のとおりとする。
2 勤務別、休憩時間及び休息時間の割振りは、別表に定めるそれぞれの勤務場所の長が定める。
附 則
この達は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月達第27号)
この達は、平成14年9月8日から施行する。
附 則(平成15年4月達第11号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年5月達第17号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月達第8号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月達第17号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月達第18号)
この達は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成16年8月達第25号) 抄
(施行期日)
1 この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年9月達第31号)
この達は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月達第9号)
この達は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月達第31号)
この達は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年7月達第32号)
この達は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年8月達第34号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成17年9月1日から施行する。
附 則(平成18年1月達第1号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月達第41号)
この達は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月達第44号)
この達は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月達第27号)
この達は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月達第25号)
この達は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月達第26号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月達第27号)
この達は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月達第40号)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月達第42号)
この達は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月達第23号)
この達は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月達第35号)
この達は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成24年3月達第12号)
この達は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月達第14号)
この達は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月達第23号)
この達は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月達第30号)
この達は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月達第9号)
この達は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月達第7号)
この達は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月達第9号)
この達は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月達第9号)
この達は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月達第12号)
この達は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月達第4号)
この達は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月達第9号)
この達は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条第1項)
勤務場所 | 職員の範囲 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 休息時間 | 勤務を要しない日 | |
総務局 | 総務部管理課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後零時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 |
(2) | 午後零時から午後1時まで | ||||||
(3) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
人事部職員健康課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
財政局 | 主税部法人課税課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
主税部償却資産課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
主税部納税管理課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
(3) | 午前9時30分から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |||
市民局 | 区政支援部窓口サービス課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
経済局 | 中小企業振興部工業技術支援センター | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、金曜日及び土曜日 |
市民経済労働部商業振興課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 | |
市民経済労働部消費経済課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 | |
中央卸売市場本場運営調整課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、木曜日及び土曜日 | |
中央卸売市場本場経営支援課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 | |
こども青少年局 | 総務部監査課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
保育・教育部保育・教育運営課 | ― | ― | 午前9時から午後4時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
こども福祉保健部地域子育て支援課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
こども福祉保健部三春学園 | ― | (1) | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
(2) | 午前9時15分から午後4時30分まで | 午後零時15分から午後1時15分まで | |||||
(3) | 午前10時から午後5時15分まで | 午後1時から午後2時まで | |||||
(4) | 午前11時15分から午後6時30分まで | 午後2時15分から午後3時15分まで | |||||
(5) | 午後零時45分から午後8時まで | 午後3時45分から午後4時45分まで | |||||
こども福祉保健部中央児童相談所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
こども福祉保健部北部児童相談所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
健康福祉局 | 地域福祉保健部福祉保健課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
松風学園 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
高齢健康福祉部介護事業指導課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
動物愛護センター | ― | ― | 午前10時から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
感染症対策・健康安全室健康安全部食品衛生課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
感染症対策・健康安全室健康安全部保健事業課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
久保山墓地 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 1週間につき3日となるようにあらかじめ環境施設課長が指定する日 | |
北部斎場 | ― | ― | 午前8時15分から午後5時まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめ斎場長が指定する日 | |
中央卸売市場本場食品衛生検査所 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
衛生研究所微生物検査研究課 | ― | ― | 午前9時30分から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
環境創造局 | 環境科学研究所 | 地盤環境に関する調査研究及び環境情報提供業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 |
生物多様性に係る調査研究業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 | ||
総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
環境保全部水・土壌環境課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
みどりアップ推進部緑地保全推進課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
農政部南部農政事務所 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
公園緑地部公園緑地管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
北部公園緑地事務所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 | |
南部公園緑地事務所 | 公園管理作業に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 | |
公園緑地の維持管理に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 | ||
下水道施設部下水道施設管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
北部第一水再生センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
神奈川水再生センター | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめセンター長が指定する1日 | |
中部水再生センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
南部水再生センター | 中継ポンプ場の維持管理業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめセンター長が指定する1日 | |
水再生センターの維持管理業務に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | ||
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
都筑水再生センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
西部水再生センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
栄水再生センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
北部下水道センター | 庶務業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめセンター長が指定する1日 | |
下水道センターの維持管理業務に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | ||
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
南部下水道センター | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 4週間を通じ12日となるようにあらかじめセンター長が指定する日 | |
(2) | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | ||||||
(3) | 午後4時30分から午前9時30分まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
下水道施設部下水道水質課 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
資源循環局 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
政策調整部政策調整課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
家庭系対策部業務課 | 一般廃棄物の分別排出に係る啓発指導等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
資源集団回収の促進に関する事務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
自動車運転業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
家庭系対策部街の美化推進課 | 街の美化推進に関する事務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
喫煙禁止地区・美化推進等に係る事務等に従事する者 | (1) | 午前7時から午後3時45分まで | 午前10時から午前11時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
(2) | 午前8時から午後4時45分まで | 午前11時から午後零時まで | |||||
(3) | 午前9時から午後5時45分まで | 午後零時から午後1時まで | |||||
(4) | 午前10時30分から午後7時15分まで | 午後3時から午後4時まで | |||||
事業系対策部一般廃棄物対策課 | 事業系一般廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用に関する事務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
自動車運転業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
家庭系対策部車両課 | 自動車整備士 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ課長が指定する2日 | |
車両の管理事務等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | ||
事業系対策部産業廃棄物対策課 | 建設リサイクル法及び自動車リサイクル法による届出受付・審査業務、建設リサイクル法及び自動車リサイクル法による届出現地調査・指導業務、その他建設リサイクル法及び自動車リサイクル法に関する軽易な事務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
自動車運転業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
産業廃棄物処理業等の許可及び指導監督等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ課長が指定する2日 | ||
適正処理計画部施設計画課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
適正処理計画部処分地管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
事務所(北部事務所を除く。) | ヨコハマ3R夢推進関連事務及び庶務業務に従事する者 | ― | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日 | |
一般廃棄物の収集、運搬、調査等に従事する者 | ― | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日 | ||
北部事務所 | ― | ― | 午前8時から午後4時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ所長が指定する2日 | |
工場(鶴見工場に限る。) | 点検整備業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | |
運転操作業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | 8週間を通じ24日となるようにあらかじめ場長が指定する日 | ||
(2) | 午後4時から午前9時まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
検量、投入、場内保守等に従事する者 | (1) | 午前6時45分から午後3時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 1週間につき3日となるようにあらかじめ場長が指定する日 | ||
(2) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||||
(3) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||
(4) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||||
(5) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||||
工場(鶴見工場を除く。) | 管理事務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | |
点検整備業務等に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | ||
運転操作業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | 勤務時間の途中に15分間を与える。 | 8週間を通じ24日となるようにあらかじめ場長が指定する日 | ||
(2) | 午後4時から午前9時まで | 勤務時間の途中に45分間を2回与える。 | 勤務時間の途中に15分間を2回与える。 | ||||
検量、投入、場内保守等に従事する者 | (1) | 午前6時45分から午後3時30分まで | 勤務時間の途中に1時間を与える。 | ― | 日曜日及び月曜日から土曜日までの間であらかじめ場長が指定する2日 | ||
(2) | 午前7時45分から午後4時30分まで | ||||||
(3) | 午前8時15分から午後5時まで | ||||||
(4) | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||||||
(5) | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||||||
(6) | 午前9時15分から午後6時まで | ||||||
建築局 | 建築指導部建築指導課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、水曜日及び土曜日 |
公共建築部営繕企画課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、金曜日及び土曜日 | |
公共建築部保全推進課 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
都市整備局 | 市街地整備部市街地整備推進課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
市街地整備部二ツ橋北部土地区画整理事務所 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所長が指定する1日 | |
道路局 | 建設部建設課 | 用地取得関連業務 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
道路整備関連業務 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
建設部橋梁課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
横浜環状道路調整課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
河川部河川管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
港湾局 | 港湾管理部港湾管財課 | ― | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
港湾管理部施設管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
港湾管理部水域管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
建設保全部維持保全課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
会計室 | 審査課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
会計管理課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
鶴見区 | 福祉保健センター高齢・障害支援課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
芦穂崎保育園 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ園長が指定する1日 | |
土木事務所 | 道路パトロールカーの運転及びそれに付随する業務等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
設計、監督、検査等業務に従事する者 | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ所属長が指定する1日 | ||
神奈川区 | 総務部地域振興課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
総務部税務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター保険年金課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午前11時から午後零時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
(2) | 午前11時30分から午後零時30分まで | ||||||
(3) | 午後零時から午後1時まで | ||||||
(4) | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||||||
(5) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
土木事務所 | 道路パトロールカーの運転及びそれに付随する業務等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
設計・監督・検査等業務に従事する者 | (1) | 午前10時から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | ||
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
西区 | 総務部総務課 | ― | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
総務部税務課 | 固定資産税等の賦課等に従事する者 | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
滞納整理業務等に従事する者 | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | ||
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
福祉保健センター保険年金課 | ― | (1) | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
(2) | 午後1時から午後2時まで | ||||||
中区 | 総務部税務課 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 |
福祉保健センター福祉保健課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
福祉保健センター保険年金課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
土木事務所 | ― | ― | 午前8時45分から午後4時まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
南区 | 総務部総務課 | ― | (1) | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 |
(2) | 午前8時45分から午後4時まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |||
(3) | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||||||
(4) | 午後1時30分から午後2時30分まで | ||||||
(5) | 午前9時15分から午後4時30分まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | |||||
(6) | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||||||
(7) | 午後1時30分から午後2時30分まで | ||||||
(8) | 午前9時45分から午後5時まで | 午前11時30分から午後零時30分まで | |||||
(9) | 午後零時30分から午後1時30分まで | ||||||
(10) | 午後1時30分から午後2時30分まで | ||||||
総務部戸籍課 | ― | ― | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの間であらかじめ課長が指定する1日 | |
総務部地域振興課 | ― | ― | 午前8時30分から午後3時45分まで | 午後零時から午後1時まで | ― | 日曜日及び土曜日 | |
