○投票区の設置
昭和55年4月15日
金沢区選管告示第3号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、金沢区の投票区を次のように設ける。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | 富岡東四丁目、富岡東五丁目8番から21番まで、富岡東六丁目 |
第2投票区 | 富岡西四丁目4番から7番まで、11番から16番まで、25番2号から25番11号まで、26番、27番、28番6号から28番8号まで、49番から80番まで、富岡西五丁目、富岡西六丁目2番から44番まで(ただし、6番を除く。)、能見台一丁目、能見台二丁目 |
第3投票区 | 富岡西二丁目1番から32番まで、36番から40番まで、富岡西三丁目、富岡西四丁目1番から3番まで、8番から10番まで、17番から24番まで、25番12号から25番15号まで、28番1号から28番4号まで、28番9号から39番13号まで、43番から46番まで、富岡西六丁目1番、富岡西七丁目1番から43番36号まで、44番から55番まで |
第4投票区 | 富岡東一丁目30番から53番まで(ただし、32番14号を除く。)、富岡東二丁目8番、9番、富岡東三丁目1番から9番まで |
第5投票区 | 富岡東三丁目10番から24番まで、富岡東五丁目1番から7番まで |
第6投票区 | 富岡東二丁目1番から7番まで、鳥浜町、幸浦一丁目、並木一丁目1番から11番まで、白帆 |
第7投票区 | 並木一丁目12番から25番まで |
第8投票区 | 長浜一丁目、長浜二丁目、堀口、片吹、西柴一丁目、西柴二丁目1番から15番まで、31番、32番 |
第9投票区 | 西柴二丁目16番から30番まで、33番、西柴三丁目、西柴四丁目、西柴1番地、2番地の4、4番地から7番地まで(ただし、4番地の5を除く。)、13番地から29番地まで、30番地の1から30番地の11まで、31番地、金沢町184番地(ただし、184番地の127から184番地の129までを除く。)、193番地、218番地 |
第10投票区 | 柴町2番地(ただし、2番地の4を除く。)、3番地、4番地の5、8番地、12番地、30番地の12から30番地の23まで、32番地から39番地まで、42番地から47番地まで、金沢町1番地から183番地まで、184番地の127から184番地の129まで、185番地から192番地まで、194番地から217番地まで、219番地から235番地まで、寺前一丁目、寺前二丁目、海の公園10番地、16番地以降、八景島 |
第11投票区 | 谷津町、泥亀一丁目 |
第12投票区 | 泥亀二丁目、町屋町、洲崎町、平潟町、海の公園(ただし、10番地、16番地以降を除く。) |
第13投票区 | 能見台通、富岡西六丁目6番、富岡西七丁目43番37号から43番50号まで、能見台東 |
第14投票区 | 瀬戸、柳町、六浦一丁目1番から15番まで |
第15投票区 | 六浦東一丁目、六浦東二丁目1番から22番8号まで、22番21号から23番4号まで、23番18号から23番25号まで、23番28号から25番まで、六浦東三丁目1番から13番まで、15番1号から15番6号まで、15番19号から16番9号まで、17番から29番まで、六浦南一丁目12番23号から12番30号まで、13番11号から13番31号まで、14番から19番まで、20番39号から21番14号まで、22番27号から22番30号まで |
第16投票区 | 六浦一丁目16番から26番まで、六浦四丁目5番から9番まで、13番、14番、18番から20番まで、六浦町五丁目1番1号から1番8号まで、1番15号から18番まで、23番1号から23番5号まで、36番1号から36番23号まで、36番40号、六浦東二丁目22番9号から22番20号まで、23番5号から23番17号まで、23番26号、23番27号、六浦南一丁目1番から11番12号まで、20番1号から20番38号まで、21番15号から22番26号まで、23番、24番、25番10号から37番まで、六浦南二丁目15番23号以降 |
第17投票区 | 六浦二丁目、六浦三丁目(ただし、2番を除く。)、六浦四丁目1番から4番まで、10番から12番まで、15番から17番まで、大川7番(ただし、1号、2号、4号から6号までを除く。) |
第18投票区 | 六浦三丁目2番、六浦四丁目21番から25番まで、六浦五丁目19番から22番まで、23番6号から35番まで、36番24号から36番39号まで、36番41号から40番まで、大道一丁目1番から23番まで、30番、31番、大道二丁目1番から14番16号まで、15番、16番、22番1号 |
第19投票区 | 六浦町、六浦五丁目1番9号から1番14号まで、41番から50番まで、六浦南二丁目1番から15番22号まで、16番から33番まで、37番1号から37番30号まで、38番以降、六浦南四丁目1番から16番まで、六浦南五丁目 |
第20投票区 | 大道二丁目14番(ただし、1号から16号までを除く。)、東朝比奈一丁目、東朝比奈二丁目、東朝比奈三丁目12番から23番まで |
第21投票区 | 朝比奈町、大道一丁目24番から29番まで、32番から86番まで、大道二丁目17番から36番まで(ただし、22番1号を除く。)、東朝比奈三丁目1番から11番まで、24番 |
第22投票区 | 釜利谷西一丁目22番、27番から57番まで、66番8号から30号まで、67番以降、釜利谷西二丁目2番以降、釜利谷西三丁目、釜利谷西四丁目、釜利谷西五丁目、釜利谷西六丁目、釜利谷町1,903番地から2,528番地まで、みず木町 |
第23投票区 | 釜利谷東四丁目49番、50番、51番4号以降、釜利谷東五丁目、釜利谷東六丁目、釜利谷東七丁目、釜利谷東八丁目、釜利谷西一丁目1番から21番まで、23番から26番まで、58番から66番まで(ただし、66番8号から30号までを除く。)、釜利谷西二丁目1番、釜利谷南一丁目1番、2番、釜利谷町2,942番地以降 |
第24投票区 | 釜利谷東二丁目2番以降、釜利谷東三丁目、釜利谷東四丁目1番から9番15号まで、9番20号から14番まで、46番2号から48番まで、51番1号から3号まで |
第25投票区 | 富岡東一丁目1番から29番まで、32番14号、昭和町 |
第26投票区 | 幸浦二丁目1番地から7番地まで、並木二丁目 |
第27投票区 | 乙舳町、野島町 |
第28投票区 | 幸浦二丁目8番地以降、福浦一丁目、福浦二丁目、福浦三丁目、長浜、並木三丁目 |
第29投票区 | 柴町9番地から11番地まで、40番地から41番地まで、48番地以降 |
第30投票区 | 釜利谷東一丁目、釜利谷東二丁目1番、大川1番から6番まで、8番以降 |
第31投票区 | 能見台三丁目 |
第32投票区 | 釜利谷南一丁目3番以降、釜利谷南二丁目1番から49番まで(ただし、32番を除く。)、釜利谷南三丁目、釜利谷南四丁目 |
第33投票区 | 高舟台一丁目、高舟台二丁目、釜利谷南二丁目32番、50番以降、大川7番1号、7番2号、7番4号から7番6号まで |
第34投票区 | 釜利谷東四丁目9番16号から19号まで、15番から46番1号まで、能見台四丁目、能見台五丁目、能見台六丁目、能見台森 |
第35投票区 | 富岡西一丁目、富岡西二丁目33番から35番まで、41番から48番まで、富岡西四丁目39番14号から42番まで、47番、48番 |
第36投票区 | 六浦東三丁目14番、15番7号から15番18号まで、16番10号から16番20号まで、六浦南一丁目11番13号から12番22号まで、13番1号から13番10号まで、13番32号から13番36号まで、25番1号から25番9号まで、六浦南二丁目34番から36番まで、37番31号以降、六浦南三丁目、六浦南四丁目17番以降 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.