○投票区の設置
昭和62年1月14日
泉区選管告示第4号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、泉区の投票区を次のように設ける。
投票区 | 投票区域 |
第1投票区 | いちょう団地(上飯田町2,619番地、2,670番地、3,490番地) |
第2投票区 | 上飯田町2,250番地から2,405番地まで、2,598番地から2,636番地まで(ただし、いちょう団地を除く。)、2,664番地から4,639番地まで(ただし、いちょう団地を除く。)、4,643番地、4,724番地から4,807番地まで |
第3投票区 | 和泉町7,315番地から7,330番地まで、7,405番地から7,419番地まで、7,510番地から7,512番地まで、上飯田町4,640番地から4,642番地まで、4,644番地から4,723番地まで、4,808番地から4,811番地まで |
第4投票区 | 和泉町5,600番地から5,635番地まで、5,638番地から5,660番地まで、5,669番地から5,699番地まで、5,731番地から5,740番地まで、5,982番地、5,993番地から7,314番地まで、7,331番地から7,404番地まで、7,420番地から7,509番地まで、7,513番地から7,907番地まで |
第5投票区 | 弥生台 |
第6投票区 | 新橋町1番地から779番地まで、1,053番地から1,058番地まで、1,065番地から1,074番地まで、1,101番地の3から1,101番地の11まで、1,101番地の13、1,101番地の14、1,101番地の16から1,109番地まで、1,117番地から2,094番地まで、2,118番地の4 |
第7投票区 | 岡津町2,777番地の10、2,790番地から2,833番地まで、3,013番地、緑園一丁目、緑園二丁目、緑園三丁目 |
第8投票区 | 岡津町1番地から650番地まで、690番地から695番地まで、1,201番地から1,240番地まで、1,246番地から1,799番地まで、1,901番地から2,789番地まで(ただし、2,777番地の10を除く。)、2,834番地から3,012番地まで、3,014番地以降 |
第9投票区 | 岡津町651番地から689番地まで、696番地から1,004番地まで、1,011番地から1,127番地まで、1,129番地から1,154番地まで、白百合一丁目、白百合二丁目、白百合三丁目(ただし、2番12号から18号までを除く。)、中田東四丁目14番(ただし、17号から31号までを除く。)、領家一丁目、領家二丁目、領家三丁目、領家四丁目 |
第10投票区 | 中田町3,344番地から3,364番地まで、3,368番地から3,377番地まで、3,383番地から3,461番地まで、中田東四丁目13番から4号まで、14番17号から31号まで、15番から34番まで、37番6号から13号まで、38番から42番まで、44番、66番10号から20号まで、中田北三丁目7番から41番まで、46番以降、岡津町1,128番地、1,155番地から1,200番地まで、1,800番地から1,900番地まで |
第11投票区 | 中田町1,766番地、1,815番地、1,829番地、2,063番地、2,122番地、3,028番地から3,119番地まで、3,333番地、中田東二丁目6番、12番から20番まで、23番から25番2号まで、26番以降、中田東三丁目5番から12番まで、18番から20番まで、中田東四丁目1番から12番まで、13番(ただし、1号から4号までを除く。)、35番、36番、37番(ただし、6号から13号までを除く。)、43番、45番以降(ただし、66番10号から20号までを除く。)、中田北一丁目29番3号から14号まで、中田北二丁目2番、10番から20番まで、21番(ただし、1号から11号までを除く。)、22番、23番、24番13号、25番(ただし、6号から10号までを除く。)、26番以降、中田北三丁目1番から6番まで、42番から45番まで |
第12投票区 | 和泉町3,849番地から3,857番地まで、4,042番地、4,051番地から4,258番地まで、4,263番地の3、4,263番地の12、4,267番地、4,271番地、4,272番地、4,369番地から4,418番地まで、和泉中央北一丁目1番から9番11号まで、10番30号から11番5号まで、11番15号から12番2号まで、12番19号以降、42番、和泉中央北二丁目1番から46番まで、和泉中央北三丁目1番から5番7号まで、11番から21番まで、23番17号から23号まで、24番から46番まで、中田町2,361番地から2,507番地まで、2,668番地から3,027番地まで、3,462番地、3,463番地、中田北一丁目(ただし、29番3号から14号までを除く。)、中田北二丁目1番(ただし、1号を除く。)、21番から11号まで、24番(ただし、13号を除く。)、25番6号から10号まで |
第13投票区 | 和泉町4,419番地から4,699番地まで、4,720番地から5,099番地まで、和泉中央北三丁目5番8号から10番まで、22番1号から23番16号まで、23番24号以降、和泉中央北四丁目3番から12番まで、15番から46番まで、和泉中央北五丁目1番から29番まで、上飯田町929番地から1,120番地まで |
第14投票区 | 上飯田町698番地から779番地まで、1,121番地から2,249番地まで、2,406番地から2,597番地まで、2,637番地から2,663番地まで |
第15投票区 | 和泉町2,981番地から3,135番地まで、3,201番地から3,845番地まで、ゆめが丘1番地から15番地まで、和泉中央北四丁目1番、2番、13番、14番、和泉中央南三丁目1番(ただし、1号から65号までを除く。)、3番、4番、20番、21番、和泉中央南四丁目、和泉中央南五丁目、上飯田町1番地から697番地まで、780番地から928番地まで |
第16投票区 | 中田町2,351番地、2,592番地、和泉町2,090番地、2,092番地、2,734番地、2,737番地、2,739番地、2,740番地、2,742番地から2,793番地の3まで、2,794番地から2,794番地の7まで、2,795番地から2,795番地の26まで、2,796番地から2,980番地まで、3,846番地から3,848番地まで、3,858番地から4,041番地まで、4,043番地から4,050番地まで、和泉が丘二丁目1番(ただし、17号から26号までを除く。)、和泉が丘三丁目1番から5番まで、35番、36番、和泉中央南一丁目1番から41番まで、和泉中央南二丁目、和泉中央南三丁目1番1号から65号まで、2番、5番から19番まで、22番以降、中田北二丁目1番から1号まで、中田西一丁目1番から12番まで、13番(ただし、5号を除く。)、14番から17番まで、中田西二丁目1番、2番、6番(ただし、3号から29号までを除く。) |
第17投票区 | 中田町1,914番地から1,952番地まで、中田東三丁目15番から17番まで、21番以降、中田北二丁目3番から9番まで、中田西一丁目13番5号、中田西二丁目3番から5番まで、6番3号から29号まで、7番から21番まで、中田西三丁目1番から3番まで、4番3号、12番(ただし、1号から4号までを除く。)、中田南二丁目18番から21番まで、中田南三丁目3番15号から23号まで、7番から22番まで、24番(ただし、12号から23号までを除く。)、25番、26番、中田南四丁目1番から17番まで、18番1号から22号まで、19番から27番まで、28番17号から24号まで |
第18投票区 | 中田町1,610番地から1,749番地まで、中田東一丁目、中田東二丁目1番から5番まで、7番から11番まで、21番、22番、25番(ただし、1号から2号までを除く。)、中田東三丁目1番から4番まで、13番、14番、中田南一丁目1番から33番まで、中田南二丁目1番から4番まで、9番から17番まで、中田南三丁目1番、2番、3番(ただし、15号から23号までを除く。)、4番から6番まで |
第19投票区 | 中田西二丁目26番、27番、28番1号から46号まで、29番から32番まで、33番26号、中田西四丁目35番1号、22号、23号、32号から40号まで、36番、37番、38番から23号まで、中田南一丁目34番以降、中田南二丁目5番から8番まで、22番以降、中田南三丁目23番、24番12号から23号まで、27番以降、中田南四丁目18番(ただし、1号から22号までを除く。)、28番以降(ただし、28番17号から24号までを除く。)、中田南五丁目1番から58番まで、60番、61番 |
第20投票区 | 和泉町1,991番地の24、1,991番地の26、1,991番地の27、1,991番地の33、1,992番地(ただし、1から8までを除く。)、1,997番地(ただし、1から2までを除く。)、2,019番地、2,021番地の25から30まで、2,023番地(ただし、1から15までを除く。)、2,793番地(ただし、1から3までを除く。)、2,794番地(ただし、1から7までを除く。)、2,795番地(ただし、1から26までを除く。)、7,908番地以降、中田町1番地から125番地まで、和泉が丘一丁目2番、3番、5番、6番、和泉中央南一丁目42番以降、中田西一丁目18番以降、中田西二丁目22番から25番まで、28番(ただし、1号から46号までを除く。)、33番以降(ただし、33番26号を除く。)、中田西三丁目4番(ただし、3号を除く。)、5番から11番まで、12番から4号まで、13番以降、中田西四丁目1番から34番まで、35番(ただし、1号、22号、23号、32号から40号までを除く。)、38番24号以降、中田南五丁目59番、62番以降 |
第21投票区 | 和泉町1,321番地から1,346番地まで、1,380番地から1,443番地まで、1,452番地から1,513番地まで、1,543番地の1から1,568番地の4まで、1,574番地の1から1,586番地の10まで、1,586番地の15から1,592番地の22まで、1,592番地の30、1,592番地の31、1,593番地の5、1,593番地の15から18まで、1,617番地から1,618番地の1まで、1,618番地の4から1,629番地まで、1,691番地の14、1,693番地(ただし、12、16、18、20から25までを除く。)、1,694番地(ただし、2、4から12まで、15から17まで、30から32まで、38、39を除く。)、1,712番地から1,729番地まで、1,800番地から1,990番地まで、1,991番地(ただし、24、26、27、33を除く。)、1,992番地(ただし、9以降を除く。)、1,993番地から1,996番地まで、1,997番地(ただし、3以降を除く。)、1,998番地から2,012番地まで、2,013番地から2,018番地まで(ただし、2,013番地の4を除く。)、2,020番地、2,022番地、和泉が丘一丁目4番、7番、8番、9番3号以降、下和泉三丁目23番から25番まで、下和泉四丁目16番(ただし、29号から38号までを除く。)、17番(ただし、23号から32号までを除く。)、18番から20号まで、19番、22番(ただし、15号から20号までを除く。)、23番から17号まで、24番以降、下和泉五丁目5番から17号まで、7番4号から8番8号まで、11番から18番まで、19番(ただし、12号から14号までを除く。)、20番、21番、22番(ただし、13号から17号までを除く。) |
第22投票区 | 和泉町1,347番地から1,379番地まで、1,444番地から1,451番地まで、2,013番地の4、2,021番地(ただし、25から30までを除く。)、2,023番地(ただし、16以降を除く。)、2,024番地から2,089番地まで、2,091番地、2,093番地から2,733番地まで、2,735番地、2,736番地、2,738番地、2,741番地、3,136番地から3,153番地まで、3,157番地から3,164番地まで、3,175番地から3,188番地まで、3,192番地から3,200番地まで、和泉が丘一丁目1番、9番から2号まで、和泉が丘二丁目1番17号から26号まで、2番以降、和泉が丘三丁目6番から34番まで、37番以降 |
第23投票区 | 和泉町1番地から400地まで、511地から528番地まで、696番地から1,320番地まで、3,154番地から3,156番地まで、3,165番地から3,174番地まで、3,189番地から3,191番地まで、下飯田町、ゆめが丘16番地以降、下和泉一丁目13番から17号まで、26号以降 |
第24投票区 | 岡津町1,005番地から1,010番地まで、1,241番地から1,245番地まで、桂坂、白百合三丁目2番12号から18号まで、西が岡一丁目、西が岡二丁目、西が岡三丁目 |
第25投票区 | 池の谷、緑園四丁目、緑園五丁目、緑園六丁目、緑園七丁目 |
第26投票区 | 和泉町4,259番地から4,368番地まで(ただし、4,263番地の3、4,263番地の12、4,267番地、4,271番地、4,272番地を除く。)、4,700番地から4,719番地まで、5,100番地から5,599番地まで、5,636番地、5,637番地、5,661番地から5,668番地まで、5,700番地から5,730番地まで、5,741番地から5,981番地まで、5,983番地から5,992番地まで、和泉中央北一丁目9番12号から10番29号まで、11番6号から14号まで、12番3号から18号まで、13番から41番まで、和泉中央北三丁目47番、和泉中央北六丁目1番から34番まで |
第27投票区 | 和泉町401番地から510番地まで、529番地から695番地まで、1,514番地から1,543番地まで、1,568番地の5から1,574番地まで、1,586番地の11から14まで、1,592番地の23から29まで、1,592番地の32以降、1,593番地(ただし、5、15から18までを除く。)、1,594番地から1,616番地まで、1,618番地の2、1,618番地の3、1,630番地から1,690番地まで、1,691番地(ただし、14を除く。)、1,692番地、1,693番地(ただし、1から11まで、13から15まで、17、19、26以降を除く。)、1,694番地(ただし、1から3まで、13、14、18から29まで、33から37まで、40以降を除く。)、1,695番地から1,711番地まで、1,730番地から1,799番地まで、下和泉一丁目1番から12番まで、13番18号から25号まで、下和泉二丁目、下和泉三丁目1番から22番まで、26番以降、下和泉四丁目1番から15番まで、16番29号から38号まで、17番23号から32号まで、18番(ただし、1号から20号までを除く。)、20番、21番、22番15号から20号まで、23番(ただし、1号から17号までを除く。)、下和泉五丁目1番から4番まで、5番18号から7番3号まで、8番9号から10番まで、19番12号から14号まで、22番13号から17号まで |
第28投票区 | 新橋町780番地から1,052番地まで、1,059番地から1,064番地まで、1,075番地から1,101番地の2まで、1,101番地の12、1,101番地の15、1,110番地から1,116番地まで、2,095番地以降(ただし、2,118番地の4を除く。) |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.